来年、2018年1月の不動産業界カレンダーを作成しました。
2018年は宅地建物取引業法の改正や住宅宿泊事業法の施行など、不動産業にも大きな動きがあります。どうぞ、ご活用ください。
1月の予定 | |||
---|---|---|---|
イベント情報 | |||
日程 | イベント名 | 会場 | 主催 |
2018年1月14日 | ■全国不動産投資フェア2018 日本国内の不動産投資に特化した企業が一挙に集まるため、1日で不動産投資に必要な情報の収集が可能 |
赤坂インターシティコンファレンス | 週刊住宅タイムズ |
2018年1月20日~21日 | ■宮城・仙台住宅リフォームフェア2018 消費者のリフォームに対する悩みを解決するべく住宅設備・建材メーカー・住宅会社が一堂に会するリフォームフェア |
夢メッセみやぎ | リフォーム産業新聞社 |
2018年1月23日 | ■建設・不動産部会 新年賀詞交歓会 東京商工会議所 建設・不動産部会の新年賀詞交歓会 |
KKRホテル東京 | 東京商工会議所 地域振興部 |
2018年1月24日~26日 | ■国際インテリア&家具EXPO【春】 あらゆるインテリア製品を一堂に比較検討できる国内最大級のインテリア展覧会 |
幕張メッセ | リードエグジビションジャパン |
2018年1月25日~27日 | ■資産運用EXPO 不動産、株式、投信など資産運用の総合展として120社が出展するフェア |
東京ビッグサイト | リードエグジビションジャパン |
2018年1月31日~2月2日 | ■フランチャイズ・ショー2018 大手コンビニや飲食店、不動産業などフランチャイズビジネスの展覧会として国内最大級 |
東京ビッグサイト | 日本経済新聞社 |
不動産関連データ発表 | |||
毎月10日前後 | ■不動産市場動向マンスリーレポート 土地等の市場の動向を適時適切に把握するため、土地関連指標などのデータを毎月収集・整理し、公表 |
国土交通省 | |
毎月10日前後 | ■一戸建て価格推移 新築と中古と小規模の一戸建て価格を対象にしたトレンド分析 |
東京カンテイ | |
毎月15日前後 | ■賃料月別推移 三大都市圏の分譲マンションの月額賃料の動向調査・分析したレポート |
東京カンテイ | |
毎月20日前後 | ■70m2換算価格推移 坪単価ではなく70㎡換算にした実際の中古マンション価格動向がわかる調査 |
東京カンテイ | |
毎月25日前後 | ■不動産価格指数 不動産市場価格の動向を表すものとして、全国・地域別、住宅・商業用別の市場分析 |
国土交通省 | |
毎月25日前後 | ■不動産取引件数 全国・ブロック別・都市圏別・都道府県別に毎月の取引件数を算出 |
国土交通省 | |
毎月30日前後 | ■建築着工統計調査 全国における建築物の着工状況を建築主、構造、用途等に分類して把握する |
国土交通省 | |
毎月30日前後 | ■価格天気図 全国の中古マンションの価格動向を天気マークで表現 |
東京カンテイ | |
1月末 | ■カンテイアイ 不動産市況をに分析・解説する特集記事とトレンドをデータから分析 |
東京カンテイ |