不動産業界 役員報酬ランキング2025

上場不動産会社116社(※)のうち、1億円以上の役員報酬を受け取っている役員を、金額が高い順にランキング形式でまとめました。物価高や人手不足による従業員の賃金アップが進む中、企業のトップである役員の報酬も増加傾向にあります。不動産業界で特に多くの報酬を受け取っている役員と、役員に高額の報酬を支払っている企業を紹介します。(リビンマガジンBiz編集部)
※注=編集部基準

画像=PIXTA
集計方法
2025年3月期までの最新の有価証券報告書を元に集計
1位はオープンハウスG。2億円以上の報酬を受け取っている役員は業界に15人
順位 | 氏名 | 報酬額(万円) | 社名 | 役職 |
---|---|---|---|---|
1 | 荒井 正昭 | 67,200 | オープンハウスグループ | 代表取締役社長 |
2 | 植田 俊 | 53,000 | 三井不動産 | 代表取締役社長 |
3 | 菰田 正信 | 47,800 | 三井不動産 | 代表取締役会長 |
1位は昨年に引き続きオープンハウスグループの荒井正昭代表取締役社長(当時)で、連結報酬等の総額は6億7,200万円でした。昨年は5億7,300万円でしたので、1億円近く上昇しています。
コロナ禍を追い風にして力強く業績を伸ばした、平成生まれの企業のトップが1位に輝きました。オープンハウスグループからは他にも、鎌田和彦取締役副社長が2億9,200万円で7位に入っているほか、合計4名の役員に1億円以上を支払っています。
2位は業界売上高1位・三井不動産の植田俊代表取締役社長で、報酬総額は5億3,000万円でした。3位は同じく三井不動産の菰田正信代表取締役会長で、報酬総額は4億7,800万円となっています。
三井不動産は8名の役員に1億円以上を支払っており、高額報酬の役員の多さでは業界1位です。8名に支払う報酬の総計は18億4,300万円に及び、事業規模に相応しい額の報酬を役員に支払っていることが分かります。
順位 | 氏名 | 報酬額(万円) | 社名 | 役職 |
---|---|---|---|---|
4 | 吉田 立志 | 33,682 | ヨシコン | 代表取締役会長 |
5 | 西浦 三郎 | 31,700 | ヒューリック | 代表取締役会長 |
6 | 前田 隆也 | 29,800 | ヒューリック | 代表取締役社長 |
7 | 鎌田 和彦 | 29,200 | オープンハウスグループ | 取締役副社長 |
8 | 水永 政志 | 26,589 | スター・マイカ・ホールディングス | 代表取締役社長 |
9 | 山下 修平 | 26,400 | シーアールイー | 代表取締役会長 |
10 | 吉田 尚洋 | 24,736 | ヨシコン | 代表取締役社長 |
4位はヨシコンの吉田立志代表取締役会長で3億3,682万円、5位はヒューリックの西浦三郎代表取締役会長で3億1,700万円となりました。
調査した116社のうち、1億円以上の報酬を役員に支払っている会社は27社で、1億円以上を受け取っている役員は合計56人となりました。2024年の同様の調査では23社、合計45人でしたから、高額報酬を受け取る役員が増えていることが分かります。
一般的な正規従業員の生涯年収の目安といわれる2億円以上の報酬を得た役員は15人で、こちらも前回調査の10人より増加しています。
報酬額1億円以上の役員が複数存在する企業としては、三井不動産が8名で最多、東急不動産ホールディングスが5名、野村不動産ホールディングスが5名と続きます。その後は、オープンハウスグループ、住友不動産、ヒューリックの3社が4名、三菱地所が3名となっています。
役員に多くの報酬を支払う企業は、上昇志向を持つ新入社員にとっては魅力的な職場です。ランキング上位の企業には優秀な若手が集まることが予想され、人手不足の状況でも優れた人材を確保できると考えられます。
順位 | 氏名 | 報酬額(万円) | 社名 | 役職 |
---|---|---|---|---|
11 | 若旅 孝太郎 | 24,200 | オープンハウスグループ | 専務取締役 |
12 | 新井 聡 | 21,000 | 野村不動産ホールディングス | 代表取締役社長 |
13 | 塙 圭二 | 20,900 | ケイアイスター不動産 | 代表取締役社長 |
14 | 山本 隆志 | 20,400 | 三井不動産 | 代表取締役 |
15 | 原田 英明 | 20,100 | 明和地所 | 代表取締役社長 |
16 | 島田 和一 | 19,300 | MIRARTHホールディングス | 代表取締役 |
17 | 仁島 浩順 | 19,200 | 住友不動産 | 代表取締役社長 |
18 | 田中 秀夫 | 18,787 | ADワークスグループ | 代表取締役社長 |
19 | 中嶋 忠 | 18,700 | ヒューリック | 取締役副社長 |
20 | 小野寺 研一 | 18,300 | 住友不動産 | 取締役会長 |
〃 | 松尾 大作 | 18,300 | 野村不動産ホールディングス | 代表取締役副社長 |
22 | 中島 篤 | 17,900 | 三菱地所 | 取締役 |
23 | 吉田 淳一 | 17,000 | 三菱地所 | 取締役会長 |
24 | 肥田 幸春 | 16,500 | FJネクストホールディングス | 代表取締役会長会長執行役員 |
25 | 鈴木 眞吾 | 15,400 | 三井不動産 | 取締役 |
26 | 脇田 栄一 | 15,308 | LAホールディングス | 代表取締役社長 |
27 | 徳田 誠 | 15,300 | 三井不動産 | 取締役 |
〃 | 小林 正人 | 15,300 | 住友不動産 | 代表取締役副社長 |
29 | 沢田 康成 | 15,258 | AVANTIA | 代表取締役社長 |
30 | 原 広至 | 15,000 | ヒューリック | 取締役専務執行役員 |
〃 | 沓掛 英二 | 15,000 | 野村不動産ホールディングス | 取締役会長 |
32 | 伊藤 貴俊 | 14,800 | 日本エスコン | 代表取締役社長 |
33 | 西羅 弘文 | 14,300 | 地主 | 代表取締役社長 |
34 | 芳賀 真 | 14,200 | 野村不動産ホールディングス | 代表取締役副社長 |
35 | 尾台 賀幸 | 13,800 | 住友不動産 | 代表取締役副社長 |
36 | 金指 潔 | 13,700 | 東急不動産ホールディングス | 取締役会長 |
〃 | 西川 弘典 | 13,700 | 東急不動産ホールディングス | 代表取締役社長 |
38 | 河野 貴輝 | 13,500 | ティーケーピー | 代表取締役社長 |
39 | 長田 修 | 13,005 | 長栄 | 代表取締役社長執行役員 |
40 | 種橋 牧夫 | 12,900 | 東京建物 | 代表取締役会長 |
〃 | 黒川 洋 | 12,900 | 野村不動産ホールディングス | 取締役兼執行役員 |
42 | 野村 均 | 12,800 | 東京建物 | 代表取締役社長執行役員 |
43 | 藤田 進 | 12,200 | ムゲンエステート | 代表取締役会長 |
44 | 大澤 久 | 12,000 | 三井不動産 | 取締役 |
45 | 荒牧 杉夫 | 11,617 | エスリード | 代表取締役社長 |
46 | 細包 憲志 | 11,500 | 三菱地所 | 執行役 |
47 | 杉本 亮 | 11,256 | 霞が関キャピタル | 取締役副社長 |
48 | 福岡 良介 | 11,200 | オープンハウスグループ | 取締役専務執行役員 |
49 | 太田 陽一 | 10,900 | 東急不動産ホールディングス | 取締役 |
50 | 長嶋 義和 | 10,822 | グッドコムアセット | 代表取締役社長 |
51 | 木村 昌平 | 10,600 | 東急不動産ホールディングス | 取締役 |
〃 | 星野 浩明 | 10,600 | 東急不動産ホールディングス | 取締役 |
53 | 藤田 進一 | 10,200 | ムゲンエステート | 代表取締役社長 |
〃 | 斎藤 裕 | 10,200 | 三井不動産 | 取締役 |
〃 | 持丸 信彦 | 10,200 | 三井不動産 | 取締役 |
56 | 山口 誠一郎 | 10,064 | トーセイ | 代表取締役社長 |
関連記事