上場不動産会社116社(※)につき、2025年5月16日時点の時価総額をランキングしました。時価総額は株価に発行済株式数をかけることで算出でき、会社の規模や価値を測る目安とされます。企業の新陳代謝が進み、上場を廃止する企業が相次ぐ中、社会や投資家からの要請に応えて高い時価総額を得ている企業をご紹介します。

東京の中心

画像=PIXTA

集計方法

2025年5月16日時点の時価総額を集計

業界売上高第一位の三井不動産がトップ 時価総額1兆円超えは4社

1位は三井不動産で、5月16日時点の時価総額は3兆8,463億7,700万円となりました。

2位は三菱地所で、時価総額は 3兆1,646億2,200万円でした。

3位は住友不動産で、時価総額は2兆5,984億7,700万円となっています。

4位にはヒューリックが入り、時価総額は1兆1,434億1,500万円と、上位4社までが1兆円を超えています。

不動産業界をけん引する両雄が時価総額3兆円以上となりました。日本企業全体のランキングでも、三井不動産は53位、三菱地所は66位につけています。(2025年5月22日時点)

東京証券取引所では2024年頃から上場を廃止する企業が増加しており、これは東証や投資家から企業価値の向上が求められていることが背景にあります。上場企業に今まで以上に厳しい目が向けられる中、確かな信頼を勝ち得て高い時価総額を得ることは、従前以上に企業のステータスを引き上げる効果があると考えられます。

1位から10位までの企業は以下の通りです。

順位 会社名 2025/5/16
時価総額
(百万円)
2025年3月
売上高
1 三井不動産 3,846,377 2,625,363
2 三菱地所 3,164,622 1,579,812
3 住友不動産 2,598,477 1,014,239
4 ヒューリック 1,143,415 591,615
5 野村不動産ホールディングス 774,734 757,638
6 東急不動産ホールディングス 747,904 1,150,301
7 オープンハウスグループ 733,791 1,295,862
8 イオンモール 642,433 449,753
9 東京建物 533,168 463,724
10 リログループ 262,040 142,908

5位野村不動産ホールディングス、6位東急不動産ホールディングス、7位オープンハウスグループと続きます。

2年前の同内容の調査では、オープンハウスGが5位に入っており、トップ10の中では順位を下げました。2年前に比べて上位企業が軒並み時価総額を増加させている中、オープンハウスGはやや伸びかたが鈍かったようです。とはいえ、同社の2025年9月期の中間期決算短信では増収増益が報告されており、今後も順調な成長が見込まれています。

参考記事:
不動産業界 時価総額ランキング 2023 

今後も上場企業の新陳代謝が一層進むと考えられますが、不動産業界においては長年実績を積み上げてきた大手企業がトップを占めており、投資家からは安定感が重視されていることが窺えます。

順位 会社名 2025/5/16
時価総額
(百万円)
2025年3月
売上高
11 スターツコーポレーション 217,883 232,978
12 平和不動産 175,064 42,075
13 カチタス 163,593 129,537
14 ゴールドクレスト 120,950 29,294
15 霞ヶ関キャピタル 119,063 65,685
16 トーセイ 118,545 82,191
17 サンフロンティア不動産 99,266 103,174
18 日本エスコン 98,679 113,603
19 ティーケーピー 82,198 59,208
20 ケイアイスター不動産 81,699 342,553
21 ジェイ・エス・ビー 81,117 69,529
22 京阪神ビルディング 73,071 19,584
23 エスリード 67,971 94,765
24 テーオーシー 62,316 13,152
25 ミガロホールディングス 62,175 51,709
26 GA technologies 60,246 189,883
27 MIRARTHホールディングス 56,962 196,523
28 ロードスターキャピタル 56,934 34,421
29 SREホールディングス 53,571 26,690
30 三重交通グループホールディングス 52,578 103,849
31 エリアリンク 52,178 24,695
32 ムゲンエステート 51,840 62,187
33 ディア・ライフ 50,419 46,880
34 アズーム 50,414 10,541
35 シーアールイー 49,775 66,901
36 青山財産ネットワークス 46,022 45,618
37 地主 44,865 57,068
38 フージャースホールディングス 44,669 92,153
39 LAホールディングス 42,700 44,707
40 FJネクストホールディングス 41,714 112,429
41 コスモスイニシア 39,134 129,528
42 グッドコムアセット 37,064 59,753
43 クリアル 37,041 41,823
44 タスキホールディングス 34,832 47,455
45 グローバル・リンク・マネジメント 32,167 64,482
46 スター・マイカ・ホールディングス 31,008 55,849
47 THEグローバル社 27,542 27,037
48 And Doホールディングス 25,489 67,579
49 フジ住宅 25,021 123,927
50 穴吹興産 24,236 134,499
51 日神グループホールディングス 22,865 76,235
52 明和地所 22,158 79,902
53 JPMC 21,994 58,987
54 フェイスネットワーク 19,900 29,915
55 イノベーションホールディングス 16,791 16,659
56 アーバネットコーポレーション 15,897 27,965
57 ヨシコン 15,442 27,474
58 和田興産 15,385 40,130
59 アンビション DX ホールディングス 14,606 42,065
60 毎日コムネット 13,986 20,772
61 ADワークスグループ 13,910 49,910
62 グッドライフカンパニー 13,694 17,126
63 ランドネット 13,242 77,790
64 センチュリー21・ジャパン 12,446 4,045
65 AVANTIA 11,550 71,021
66 サンネクスタグループ 11,080 8,371
67 ランド 10,816 5,092
68 明豊エンタープライズ 10,628 20,562
69 アグレ都市デザイン 10,513 30,743
70 リアルゲイト 10,316 7,948
71 サンセイランディック 9,795 25,620
72 イーグランド 9,352 30,502
73 ツクルバ 9,296 5,483
74 長栄 9,050 10018
75 ランディックス 8,731 20,267
76 インテリックス 7,994 42,702
77 アズパートナーズ 7,939 17,917
78 REVOLUTION 7,701 5,566
79 アールプランナー 7,575 40,185
80 LeTech 7,277 14,795
81 プロパスト 6,678 23,301
82 コーセーアールイー 6,656 7,648
83 グローム・ホールディングス 6,318 2,043
84 エスポア 6,095 306
85 エリッツホールディングス 6,021 5,835
86 アズマハウス 5,943 13,279
87 AMGホールディングス 5,806 30,417
88 ヤマイチ・ユニハイムエステート 5,767 20,909
89 エストラスト 5,729 19,218
90 香陵住販 5,232 10,035
91 ウィル 5,127 13,213
92 ランドビジネス 5,088 9,975
93 グランディーズ 4,761 4,226
94 ホームポジション 4,427 19,730
95 デュアルタップ 4,410 5,172
96 property technologies 4,383 41,612
97 セントラル総合開発 4,182 30,883
98 イントランス 4,097 825
99 クミカ 4,052 4,765
100 エコナックホールディングス 3,864 1,980
101 パルマ 3,579 2,810
102 東武住販 3,396 7,263
103 RISE 3,360 383
104 ビジネス・ワンホールディングス 3,220 16,094
105 大英産業 3,104 37,097
106 エリアクエスト 3,069 2,329
107 エムティジェネックス 3,021 3,950
108 アズ企画設計 2,960 12,430
109 マリオン 2,892 2,876
110 フォーライフ 2,604 14,771
111 アールエイジ 2,602 4,725
112 ウッドフレンズ 2,538 33,221
113 ストライダーズ 2,237 7,788
114 ASIAN STAR 2,095 3,351
115 ストレージ王 1,554 4,262
116 日本グランデ 963 2690
 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ