不動産業界 時価総額ランキング 2023

上場している不動産企業125社(※)につき、2023年2月1日時点の時価総額をランキング形式でご紹介します。時価総額とは株価に発行済株式数をかけた数値で、高いほど投資家から会社全体の価値が高いとみなされています。円安や物価高騰、金利の上昇が先行き不透明な状況を生む中で、投資家から特に信頼を寄せられている企業を紹介します。(リビンマガジンBiz編集部)

※=編集部基準

画像=写真AC

集計方法

  • 2023年2月1日時点の時価総額を集計

三井不動産が1位 時価総額1兆円超えは3社

1位は不動産業界売上第1位の三井不動産で、2月1日時点の時価総額は2兆3,111億8,600万円でした。

2位は三菱地所で、時価総額は 2兆2,049億4,000万円となりました。こちらも時価総額2兆円以上を維持しています。

3位は住友不動産で、時価総額は1兆4,877億6,900万円となり、上位3社までが不動産業界において時価総額1兆円を超えています。

円安や物価高騰、金利上昇といった不安要素の多い状況において、1兆円以上の時価総額を保った3社の信頼は厚く、特に三井不動産は投資家から高い評価を得ていることが分かります。

1位から10位までの企業は以下のようになっています。

順番 会社名 2023/2/1
時価総額
(百万円)
2022年10月期
売上高
(百万円)
1 三井不動産 2,311,186 2,100,870
2 三菱地所 2,204,940 1,349,489
3 住友不動産 1,487,769 939,430
4 ヒューリック 817,822 447,077
5 オープンハウスグループ 583,161 952,686
6 野村不動産ホールディングス 520,828 645,049
7 東急不動産ホールディングス 465,011 989,049
8 イオンモール 413,248 316,813
9 リログループ 334,493 156,571
10 東京建物 332,367 340,477

 

6位野村不動産ホールディングス、7位東急不動産ホールディングス8位イオンモールの3社と続きます。

2017年以降に新規上場したフレッシュな企業の中では、ティーケーピーが時価総額1,264億4,500万円で14位、2019年上場のSREホールディングスが時価総額546 億700万円で24位、2018年上場のGA technologiesが時価総額431億900万円で29位と、3社がトップ30以内にランクインしています。

このうち、ティーケーピーは不動産所有者からビルなどの遊休不動産を仕入れ、会議室やオフィス・宴会場などに作り替えて、企業向けに販売やレンタルを行う企業です。2005年に創業した会社で、一時期はコロナ禍で利益が落ち込みました。しかし、リモートワークの普及が進んだことにより、広いオフィスが不要になって不動産オーナーが所有物件を手放す一方、コワーキングスペースやレンタルオフィスの需要は高まり、投資家から注目を浴びています。

順番 会社名 2023/2/1
時価総額
(百万円)
2022年10月期
売上高
(百万円)
11 カチタス 246,570 101,269
12 平和不動産 137,370 57,818
13 スターツコーポレーション 137,047 196,578
14 ティーケーピー 126,445 44,685
15 プレサンスコーポレーション 114,802 99,752
16 サムティ 94,488 90,460
17 日本ハウズイング 81,686 124,686
18 日本エスコン 81,428 79,017
19 ケイアイスター不動産 76,690 184,388
20 トーセイ 72,052 61,726
21 京阪神ビルディング 65,550 17,815
22 テーオーシー 63,361 16,337
23 ゴールドクレスト 57,827 34,245
24 SREホールディングス 54,607 13,572
25 サンフロンティア不動産 53,826 71,251
26 三重交通グループホールディングス 53,222 84,351
27 MIRARTHホールディングス 46,464 162,744
28 ジェイ・エス・ビー 43,191 57,922
29 GA technologies 43,109 113,569
30 レーサム 39,580 68,402
31 霞ヶ関キャピタル 35,685 20,780
32 ロードスターキャピタル 35,018 17,920
33 FJネクストホールディングス 34,716 82,258
34 地主 33,737 56,177
35 エスリード 32,880 74,597
36 アズーム 32,286 6,417
37 シーアールイー 32,284 62,734
38 フージャースホールディングス 29,238 79,542
39 ディア・ライフ 28,061 51,905
40 東京楽天地 27,445 8,219
41 青山財産ネットワークス 27,169 24,213
42 フジ住宅 25,205 118,698
43 アスコット 24,164 45,920
44 グッドコムアセット 24,094 40,048
45 エリアリンク 24,031 20,572
46 穴吹興産 23,660 111,339
47 スター・マイカ・ホールディングス 23,086 36,897
48 明和地所 21,633 57,209
49 日神グループホールディングス 21,457 81,465
50 テンポイノベーション 19,654 11,415
51 JPMC 19,064 53,416
52 LAホールディングス 18,107 14,677
53 コスモスイニシア 17,566 107,349
54 And Doホールディングス 16,416 41,395
55 タスキ 13,581 12,276
56 ランド 12,969 3,026
57 アルデプロ 12,882 22,616
58 毎日コムネット 12,276 18,891
59 ムゲンエステート 12,083 33,956
60 クリアル 11,970 10,581
61 AVANTIA 11,893 58,753
62  property technologies 11,629 29,543
63 センチュリー21・ジャパン 11,552 3,726
64 和田興産 11,056 41,785
65 グローム・ホールディングス 10,137 2,470
66 サンネクスタグループ 10,062 8,696
67 新日本建物 9,758 19,468
68 アーバネットコーポレーション 9,600 19,606
69 イーグランド 9,403 23,352
70 アグレ都市デザイン 9,339 23,763
71 グローバル・リンク・マネジメント 9,116 30,675
72 プロパティエージェント 8,971 35,186
73 ツクルバ 8,806 2,766
74 ハウスコム 8,631 14,206
75 ヨシコン 8,568 20,067
76 APAMAN 8,555 44,926
77 フェイスネットワーク 8,371 17,020
78 リベレステ 8,276 6,064
79 長栄 8,079 8,475
80 コーセーアールイー 7,631 11,288
81 ADワークスグループ 7,217 24,961
82 ランディックス 7,120 11,129
83 サンセイランディック 7,030 16,836
84 ランドネット 6,706 51,870
85 THEグローバル社 6,284 25,761
86 アズマハウス 6,096 13,910
87 ヤマイチ・ユニハイムエステート 6,064 19,177
88 ランドビジネス 6,052 4,645
89 セントラル総合開発 5,654 29,314
90 明豊エンタープライズ 5,650 11,160
91 REVOLUTION 5,200 2,026
92 インテリックス 5,127 36,139
93 プロパスト 5,096 17,689
94 エコナックホールディングス 4,764 751
95 アールプランナー 4,168 28,057
96 ウィル 4,084 8,681
97 アンビション DX ホールディングス 4,028 31,607
98 AMGホールディングス 3,955 16,359
99 エストラスト 3,595 16,035
100 LeTech 3,480 18,202
101 サンウッド 3,445 13,215
102 大英産業 3,336 33,999
103 ウッドフレンズ 3,126 42,301
104 香陵住販 3,081 8,713
105 ホームポジション 3,019 18,441
106 東武住販 2,889 7,483
107 日住サービス 2,851 5,790
108 グッドライフカンパニー 2,804 7,390
109 エムティジェネックス 2,515 2,970
110 フォーライフ 2,492 12,359
111 ビジネス・ワンホールディングス 2,423 10,071
112 イントランス 2,339 2,351
113 アールエイジ 2,227 3,699
114 パルマ 2,107 2,778
115 RISE 2,016 362
116 エリアクエスト 2,005 2,181
117 ストライダーズ 1,970 7,505
118 ASIAN STAR 1,776 2,543
119 デュアルタップ 1,748 10,756
120 アズ企画設計 1,661 9,592
121 マリオン 1,500 2,159
122 エスポア 1,346 1,483
123 グランディーズ 1,328 2,807
124 ストレージ王 1,100 3,069
125 日本グランデ 988 4,665
 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ