不動産業界売上高ランキング 2022年

上場している不動産会社115社につき、2021年11月期までの売上高、および前期売上高との比較をランキング形式でまとめました。大手不動産5社に売上好調なオープンハウスが割って入る結果となり、昨年売上との比較においても、コロナ禍の影響を感じさせる数字になりました。

集計方法
・2020年12月期から2021年11月期までに公表された企業の有価証券報告書より集計
・連結発表の企業は、連結数値で集計
・「ADワークスグループ(旧エー・ディー・ワークス)」「LAホールディングス(旧ラ・アトレ)」の2社は新会社を設立したため、前年売上高及び前年比較は空欄とした

画像=写真AC

首位は三井不動産 オープンハウスが5位に食い込む

作成=リビンマガジンBiz

1位は安定の三井不動産で、売上高は2兆75億5,400万円となり、前年の1兆9,056億4,200万円と比較して105%と売上を増大させました。経常利益は昨年の2,585億1,000万円から1,688億6,500万円にダウンする結果となりましたが、コロナ禍においても2兆円以上を売上げた実績はさすがです。

2位は三菱地所で、売上高は1兆2,075億9,400万円と、昨年の1兆3,021億9,600万円との比較では93%と、減収になりました。3位の住友不動産が、売上高9,174億7,200万円(前年比91%)と1兆円を割り込んだため、三井不動産と三菱地所の2トップのみが不動産業界で売上高1兆円を超える企業となりました。

参考サイト
不動産業界売上高ランキング 2021年3月集計

4位の東急不動産ホールディングスも、売上高9,077億3,500万円で前年比94%と減収、ランキング2位~4位までの企業が売上減となり、新型コロナの影響がハッキリと現れています。

特筆すべきは、5位にオープンハウスグループが入ったことです。(売上高8,105億4,000万円)前年との比較でも141%と力強く売上を伸ばしており、コロナ禍で、「都心に手ごろな値段で手に入る家が欲しい」と望む消費者の需要を見事にとらえた結果となりました。躍進企業を見ても、コロナ禍の影響が顕著なランキングとなっています。

6位には野村不動産ホールディングスがランクイン、売上高5,806億6,000万円、前年比では86%と、「不動産大手5社」と称される大手デベロッパーの中では最も大きい下げ率となりました。

売上減となった企業は113社中55社で、調査対象とした企業の半数近くが減収となる厳しい結果となりました。他方で、オープンハウスのように、コロナ禍を追い風に急成長する企業もあり、時代をリードできる企業とそうでない企業で明暗が分かれています。ちなみに、前年と比較して最も売上が良かったのは、太陽光発電施設などを開発している霞ヶ関キャピタルで、前年比179%の142億9,500万円でした。

順番 会社名 2021年11月期
売上高
(百万円)
前年
売上高
(百万円)
売上高
前年比較(%)
1 三井不動産 2,007,554 1,905,642 105%
2 三菱地所 1,207,594 1,302,196 93%
3 住友不動産 917,472 1,013,512 91%
4 東急不動産ホールディングス 907,735 963,198 94%
5 オープンハウスグループ 810,540 575,951 141%
6 野村不動産ホールディングス 580,660 676,495 86%
7 ヒューリック 339,645 357,272 95%
8 東京建物 334,980 323,036 104%
9 リログループ 333,603 313,019 107%
10 イオンモール 280,688 324,138 87%
11 スターツコーポレーション 198,963 209,091 95%
12 ケイアイスター不動産 155,753 120,710 129%
13 タカラレーベン 148,397 168,493 88%
14 フジ住宅 121,541 110,444 110%
15 日本ハウズイング 114,967 116,565 99%
16 コスモスイニシア 107,257 110,559 97%
17 穴吹興産 104,750 95,378 110%
18 プレサンスコーポレーション 99,752 243,813 41%
19 カチタス 97,735 89,978 109%
20 シノケングループ 95,213 95,786 99%
21 サムティ 90,460 101,120 89%
22 GA technologies 85,388 63,070 135%
23 三重交通グループホールディングス 81,179 103,926 78%
24 日神グループホールディングス 80,815 82,116 98%
25 フージャースホールディングス 80,222 85,231 94%
26 日本エスコン 77,308 72,106 107%
27 FJネクストホールディングス 72,988 84,840 86%
28 エスリード 68,999 61,638 112%
29 トーセイ 61,726 63,939 97%
30 サンフロンティア不動産 59,632 73,218 81%
31 ジェイ・エス・ビー 52,787 48,058 110%
32 明和地所 50,109 40,531 124%
33 シーアールイー 47,556 41,194 115%
34 日本管理センター 47,202 43,302 109%
35 AVANTIA 45,327 40,626 112%
36 APAMAN 44,419 44,119 101%
37 ダイビル 42,909 42,817 100%
38 インテリックス 41,074 37,863 108%
39 和田興産 39,806 40,093 99%
40 And Doホールディングス 39,037 32,878 119%
41 ウッドフレンズ 37,474 37,619 100%
42 スター・マイカ・ホールディングス 36,897 39,568 93%
43 平和不動産 35,048 46,639 75%
44 ムゲンエステート 34,858 39,677 88%
45 グッドコムアセット 34,216 26,323 130%
46 レーサム 32,219 54,938 59%
47 大英産業 31,726 28,879 110%
48 アンビション DX ホールディングス 30,529 27,414 111%
49 地主 29,886 74,187 40%
50 ゴールドクレスト 28,890 34,791 83%
51 プロパティエージェント 27,523 22,674 121%
52 グローバル・リンク・マネジメント 26,840 25,086 107%
53 ディア・ライフ 26,367 27,649 95%
54 セントラル総合開発 26,029 24,110 108%
55 アスコット 24,932 15,558 160%
56 エリアリンク 22,477 29,333 77%
57 日本アセットマーケティング 22,427 22,665 99%
58 ヨシコン 21,081 17,500 120%
59 アーバネットコーポレーション 20,955 22,018 95%
60 アグレ都市デザイン 20,485 18,153 113%
61 イーグランド 20,269 20,464 99%
62 青山財産ネットワークス 19,118 19,061 100%
63 LeTech 19,057 26,703 71%
64 プロパスト 18,886 23,674 80%
65 フェイスネットワーク 18,774 17,105 110%
66 THEグローバル社 18,355 25,702 71%
67 アルデプロ 18,286 21,399 85%
68 サンセイランディック 17,774 18,020 99%
69 毎日コムネット 17,012 17,966 95%
70 ロードスターキャピタル 16,979 15,116 112%
71 ADワークスグループ 16,840
72 エストラスト 16,669 15,233 109%
73 テーオーシー 16,087 18,379 88%
74 新日本建物 15,794 16,907 93%
75 京阪神ビルディング 15,333 15,319 100%
76 サンウッド 14,419 11,883 121%
77 霞ヶ関キャピタル 14,295 8,008 179%
78 アズマハウス 14,286 13,555 105%
79 LAホールディングス 13,757
80 AMGホールディングス 13,108 10,354 127%
81 ハウスコム 12,299 13,015 94%
82 フォーライフ 10,765 9,630 112%
83 ミライノベート 10,510 6,731 156%
84 ストライダーズ 10,482 13,276 79%
85 テンポイノベーション 10,342 9,985 104%
86 明豊エンタープライズ 10,181 9,907 103%
87 ビジネス・ワンホールディングス 9,863 9,227 107%
88 コーセーアールイー 9,375 9,055 104%
89 サンネクスタグループ 8,519 8,626 99%
90 東京楽天地 8,219 8,171 101%
91 ウィル 7,957 6,260 127%
92 香陵住販 7,799 7,535 104%
93 東武住販 7,754 6,850 113%
94 アズ企画設計 7,544 5,509 137%
95 デュアルタップ 6,147 7,254 85%
96 リベレステ 5,970 4,419 135%
97 日住サービス 5,590 6,700 83%
98 アズーム 4,974 3,814 130%
99 グッドライフカンパニー 4,723 4,568 103%
100 ランドビジネス 4,588 4,544 101%
101 グローム・ホールディングス 3,968 8,288 48%
102 センチュリー21・ジャパン 3,867 4,113 94%
103 パルマ 3,637 4,547 80%
104 アールエイジ 3,341 3,566 94%
105 エムティジェネックス 3,009 3,264 92%
106 エリアクエスト 2,142 2,166 99%
107 ASIAN STAR 1,951 2,028 96%
108 マリオン 1,841 3,769 49%
109 グランディーズ 1,769 2,589 68%
110 エスポア 1,435 1,397 103%
111 イントランス 1,175 1,174 100%
112 ランド 1,141 2,878 40%
113 REVOLUTION 1,090 763 143%
114 エコナックホールディングス 599 1,685 36%
115 RISE 360 294 122%
 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ