画像=PIXTA

上場不動産会社114社(※)について、2025年6月期までの売上高および前年の売上高、前年との比較を集計しました。財閥系や電鉄系などの大手企業が上位を占める構図は変わらないものの、若手企業の飛躍もあり、新しい流れを感じさせるランキングとなりました。物価上昇や都心の地価の高騰、高齢化による人手不足など、大きく変化する日本の状況を追い風に業績を伸ばした企業を紹介します。(リビンマガジンBiz編集部)

 ※注=編集部基準

 集計方法

  • 20256月期までの有価証券報告書もしくは決算資料を元に集計

1位は三井不動産 急成長のオープンハウスGが3

順番 会社名 2025年6月
売上高
2024年6月期
売上高
前年比較(%)
1 三井不動産 2,625,363 2,383,289 110%
2 三菱地所 1,579,812 1,504,687 105%
3 オープンハウスグループ 1,295,862 1,148,484 113%

1位は三井不動産で、売上高は26,2536,300万円でした。前年比110%と高い成長率を記録し、不動産業界唯一の売上高2兆円企業としてトップを独走しています。

 三井不動産の最近のニュースとしては、「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY北館建替え計画」が1031日にオープン予定、名古屋初の本格的アウトレットモール「三井アウトレットパーク 岡崎」が114日にオープン予定など、活発に事業を展開しています。

 2位は三菱地所で、売上高は15,7981,200万円となりました。前年比は105%と、1位の三井不動産にやや水をあけられた格好ですが、堅実な経営ぶりに信頼を寄せる顧客は多いと考えられます。

3位はオープンハウスグループで、売上高は12,9586,200万円でした。平成9年創業、まだ創業30周年にも満たない企業が、不動産デベロッパー大手5社を押しのけてトップ3に入りました。前年比は113%と、大手5社よりも高い成長率を記録しています。

順番 会社名 2025年6月
売上高
2024年6月期
売上高
前年比較(%)
4 東急不動産ホールディングス 1,150,301 1,103,047 104%
5 住友不動産 1,014,239 967,692 105%
6 野村不動産ホールディングス 757,638 734,715 103%
7 ヒューリック 591,615 446,383 133%
8 東京建物 463,724 375,946 123%
9 ケイアイスター不動産 342,553 283,084 121%
10 スターツコーポレーション 232,978 233,408 100%

4位は東急不動産ホールディングスで、売上高は11,503100万円、前年比104%でした。5位は住友不動産で、売上高11423,900万円、前年比105%となり、上位5社までが売上高1兆円を超える結果となりました。

売上高上位企業はいずれも安定した業績を上げていますが、3位に入ったオープンハウスGの勢いは顕著で、このまま行けばあと数年で2位の三菱地所を捉える可能性があります。もっとも、業界トップの三井不動産の力強さは際立っており、王者の地位が揺らぐことは考えにくいでしょう。

前年比で成長率が最も高かったのはグッドコムアセットです。売上高は5975,300万円で、前年の売上高は2219,000万円だったことから、前年比269%という急激な伸びを記録しています。同社は東京23区を中心に、自社ブランド「GENOVIA(ジェノヴィア)」シリーズの投資用新築マンションの企画・開発・販売及び管理を手掛けています。首都圏の投資用新築マンションは需要が高まっており、この流れに乗って業績を拡大しています。

ランキング全体を俯瞰すると、114社中98社が前年よりも売上高を伸ばしており、上場不動産業界では景気が上向いていることが窺えます。もっとも、売上高が伸びる一方、物価の高騰や人件費の高騰により支出も増えているため、本当に業績好調と言えるかは慎重に各企業の実態を見極める必要があるでしょう。

順番 会社名 2025年6月
売上高
2024年6月期
売上高
前年比較(%)
11 MIRARTHホールディングス 196,523 185,194 106%
12 GA technologies 189,883 146,647 129%
13 リログループ 142,908 132,580 108%
14 穴吹興産 130,973 134,499 97%
15 カチタス 129,537 126,718 102%
16 コスモスイニシア 129,528 124,588 104%
17 フジ住宅 123,927 120,388 103%
18 日本エスコン 113,603 118,861 96%
19 FJネクストホールディングス 112,429 100,405 112%
20 三重交通グループホールディングス 103,849 98,218 106%
21 サンフロンティア不動産 103,174 79,868 129%
22 エスリード 94,765 80,286 118%
23 フージャースホールディングス 92,153 86,418 107%
24 トーセイ 82,191 79,446 103%
25 明和地所 79,902 71,250 112%
26 ランドネット 77,790 63,647 122%
27 日神グループホールディングス 76,235 81,023 94%
28 AVANTIA 71,021 58,161 122%
29 ジェイ・エス・ビー 69,529 63,781 109%
30 霞ヶ関キャピタル 65,685 37,282 176%
31 And Doホールディングス 64,735 67,579 96%
32 グローバル・リンク・マネジメント 64,482 41,258 156%
33 ムゲンエステート 62,187 51,640 120%
34 THEグローバル社 61,747 27,037 228%
35 グッドコムアセット 59,753 22,190 269%
36 ティーケーピー 59,208 36,545 162%
37 JPMC 58,987 57,353 103%
38 地主 57,068 31,597 181%
39 スター・マイカ・ホールディングス 55,849 48,877 114%
40 アンビション DX ホールディングス 52,372 42,065 125%
41 ミガロホールディングス 51,709 42,672 121%
42 ADワークスグループ 49,910 41,342 121%
43 タスキホールディングス 47,455 18,565 256%
44 ディア・ライフ 46,880 43,503 108%
45 青山財産ネットワークス 45,618 36,098 126%
46 インテリックス 44,793 42,702 105%
47 LAホールディングス 44,707 31,499 142%
48 平和不動産 42,075 44,433 95%
49 クリアル 41,823 21,044 199%
50 property technologies 41,612 36,965 113%
51 アールプランナー 40,185 32,070 125%
52 和田興産 40,130 38,825 103%
53 大英産業 37,097 35,759 104%
54 ロードスターキャピタル 34,421 28,726 120%
55 アーバネットコーポレーション 33,933 27,965 121%
56 セントラル総合開発 30,883 31,925 97%
57 アグレ都市デザイン 30,743 27,605 111%
58 イーグランド 30,502 27,321 112%
59 AMGホールディングス 30,417 29,089 105%
60 フェイスネットワーク 29,915 22,284 134%
61 ゴールドクレスト 29,294 24,845 118%
62 プロパスト 27,839 23,301 119%
63 ヨシコン 27,474 23,913 115%
64 SREホールディングス 26,690 24,218 110%
65 サンセイランディック 25,620 23,269 110%
66 エリアリンク 24,695 22,463 110%
67 毎日コムネット 22,255 20,772 107%
68 ヤマイチ・ユニハイムエステート 20,909 20,083 104%
69 明豊エンタープライズ 20,562 15,247 135%
70 ランディックス 20,267 17,041 119%
71 ホームポジション 19,730 19,849 99%
72 京阪神ビルディング 19,584 19,310 101%
73 エストラスト 19,218 18,044 107%
74 アズパートナーズ 17,917 17,150 104%
75 グッドライフカンパニー 17,126 11,435 150%
76 イノベーションホールディングス 16,659 14,263 117%
77 ビジネス・ワンホールディングス 16,094 13,409 120%
78 LeTech 14,795 15,989 93%
79 フォーライフ 14,771 13,987 106%
80 アズマハウス 13,279 13,087 101%
81 ウィル 13,213 11,552 114%
82 テーオーシー 13,152 13,715 96%
83 アズ企画設計 12,430 11,506 108%
84 アズーム 10,541 8,273 127%
85 香陵住販 10,035 9,324 108%
86 長栄 10018 9,368 107%
87 ランドビジネス 9,975 4,490 222%
88 サンネクスタグループ 8,695 8,371 104%
89 デュアルタップ 8,367 5,172 162%
90 東武住販 8,185 7,263 113%
91 リアルゲイト 7,948 6,972 114%
92 ストライダーズ 7,788 7,680 101%
93 コーセーアールイー 7,648 10,162 75%
94 エリッツホールディングス 5,835 5,562 105%
95 REVOLUTION 5,566 2,403 232%
96 ツクルバ 5,483 4,152 132%
97 山忠 5,438 5,532 98%
98 シーラホールディングス 5,419 4,765 114%
99 ランド 5,092 2,101 242%
100 アールエイジ 4,725 3,440 137%
101 ストレージ王 4,262 3,325 128%
102 グランディーズ 4,226 4,600 92%
103 センチュリー21・ジャパン 4,045 3,850 105%
104 エムティジェネックス 3,950 3,790 104%
105 ASIAN STAR 3,351 2,125 158%
106 マリオン 2,876 2,808 102%
107 パルマ 2,810 2,354 119%
108 日本グランデ 2690 3,891 69%
109 エリアクエスト 2,476 2,329 106%
110 グローム・ホールディングス 2,043 1,238 165%
111 エコナックホールディングス 1,980 1,892 105%
112 イントランス 825 1,292 64%
113 RISE 383 349 110%
114 エスポア 306 708 43%
 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ