上場不動産会社123社(※)について、2024年4月3日時点の時価総額を高い順にランキングしました。時価総額とは株価に発行済株式数をかけた数値で、企業の価値や規模を評価する重要な指標とされています。2024年初から日経平均株価が急上昇し、たびたびニュースになっていますが、不動産業種で特に注目され、時価総額が高騰している企業についてまとめました。(リビンマガジンBiz編集部)

※=編集部基準

画像=PIXTA

集計方法

  • 2023年4月3日時点の時価総額、及び参考として2023年12月期の売上高を集計
  • タスキホールディングスは2024年4月1日にタスキと新日本建物の経営統合により、共同持株会社として設立・上場したため、売上高は集計せず

三井不動産が1位 時価総額1兆円超えは4社

順番 会社名 2024/4/3
時価総額
(百万円)
【前回集計】
2023/2/1
時価総額
(百万円)
1 三井不動産 4,468,908 2,311,186
2 三菱地所 3,615,969 2,204,940
3 住友不動産 2,607,523 1,487,769

1位は三井不動産で、4月3日時点の時価総額は4兆4,689億800万円でした。昨年の2月1日時点の時価総額が2兆3,111億8,600万円でしたので、前年比193%と二倍近くアップしています。

同社はコロナ禍の2021年に東京ドームを買収するなど強気な姿勢で存在感をアピールし、業績好調で2月9日には2024年3月期の1株当たり配当予想を2円上方修正するなど、強い安定性で多くの投資家の信頼を得ています。

三井不動産といえば、2024年4月4日、東京都中央区にて建設中の2棟のタワーマンション「ザ 豊海タワー マリン&スカイ」に使用されているコンクリートが強度不足のおそれがあるため、販売開始を延期したと報じられました。とはいえ、投資家から見て大きな懸念材料とはなっておらず、株価が大きく下落する事態にはなっていないようです。

2位は三菱地所で、時価総額は3兆6,159億6,900万円です。昨年の調査では2兆2,049億4,000万円でしたので、前年比164%と、時価総額は上昇しているものの1位企業と比べると小幅な伸び率となりました。

三菱地所はコロナ前までは時価総額ランキング1位でしたが、コロナ禍以降、時価総額では三井不動産に水をあけられた格好になっています。もっとも、業績は好調で、2024年3月期第 3四半期の決算ハイライトにおいて、全体の営業利益を30億円上方修正したと発表しています。

3位は住友不動産で、時価総額は2兆6,075億2,300万円です。昨年調査では1兆4,877億6,900万円でしたので、前年比175%と、不動産大手の中でもこの一年で投資家に高く評価された企業の一社です。

同社は2024年3月期第 3四半期の決算短信で、売上高、営業利益、経常利益、純利益すべてが前年同期を上回る増収増益となり、また発展著しいインドのムンバイにて、総延床100万㎡を超える「超高層複合都市開発用地」を同社単独で取得するなど、投資家からの熱い注目を集めています。

順番 会社名 2024/4/3
時価総額
(百万円)
【前回集計】
2023/2/1
時価総額
(百万円)
4 ヒューリック 1,146,870 817,822
5 東急不動産ホールディングス 859,478 465,011
6 野村不動産ホールディングス 776,879 520,828
7 オープンハウスグループ 594,748 583,161
8 東京建物 522,815 332,367
9 イオンモール 406,424 413,248
10 リログループ 187,980 334,493

4位はヒューリックで、時価総額は1兆1,468億7,000万円です。昨年調査では8,178億2,200万円でしたので、前年比140%と、大台の1兆円企業となりました。同社は都内を中心に多数の駅近ビルを所有しており、2023年12月期決算も全段階利益において過去最高を記録したと発表しています。

不動産業界では、この4社までが時価総額1兆円を超える結果となりました。不動産大手は好調に株価を上げている企業が多く、安定した企業を好む投資家がさらに投資する好循環になっています。

順番 会社名 2024/4/3
時価総額
(百万円)
【前回集計】
2023/2/1
時価総額
(百万円)
11 スターツコーポレーション 174,144 137,047
12 霞ヶ関キャピタル 159,595 35,685
13 平和不動産 151,360 137,370
14 カチタス 150,301 246,570
15 サムティ 129,550 94,488
16 プレサンスコーポレーション 120,431 114,802
17 トーセイ 117,961 72,052
18 レーサム 106,438 39,580
19 日本エスコン 98,581 81,428
20 サンフロンティア不動産 92,587 53,826
21 ゴールドクレスト 85,059 57,827
22 京阪神ビルディング 77,557 65,550
23 テーオーシー 73,672 63,361
24 ティーケーピー 71,872 126,445
25 GA technologies 68,199 43,109
26 日本ハウズイング 67,021 81,686
27 三重交通グループホールディングス 66,527 53,222
28 SREホールディングス 65,726 54,607
29 ケイアイスター不動産 60,674 76,690
30 MIRARTHホールディングス 59,895 46,464
31 ジェイ・エス・ビー 58,478 43,191
32 ロードスターキャピタル 58,220 35,018
33 エスリード 53,047 32,880
34 FJネクストホールディングス 46,392 34,716
35 ディア・ライフ 45,885 28,061
36 地主 45,861 33,737
37 シーアールイー 41,775 32,284
38 フージャースホールディングス 39,907 29,238
39 ムゲンエステート 37,248 12,083
40 アズーム 35,166 32,286
41 エリアリンク 33,685 24,031
42 タスキホールディングス 31,181 13,581
43 コスモスイニシア 30,927 17,566
44 青山財産ネットワークス 30,528 27,169
45 LAホールディングス 30,453 18,107
46 フジ住宅 28,190 25,205
47 クリアル 26,221 11,970
48 穴吹興産 25,194 23,660
49 グッドコムアセット 24,882 24,094
50 And Doホールディングス 24,555 16,416
51 JPMC 24,467 19,064
52 日神グループホールディングス 24,368 21,457
53 明和地所 23,588 21,633
54 グローバル・リンク・マネジメント 23,486 9,116
55 スター・マイカ・ホールディングス 20,910 23,086
56 アスコット 18,058 24,164
57 ミガロホールディングス 17,360 8,971
58 グッドライフカンパニー 16,852 2,804
59 テンポイノベーション 16,526 19,654
60 REVOLUTION 14,874 5,200
61 和田興産 14,741 11,056
62 フェイスネットワーク 14,591 8,371
63 毎日コムネット 14,580 12,276
64 アーバネットコーポレーション 13,578 9,600
65 THEグローバル社 13,049 6,284
66 AVANTIA 12,771 11,893
67 センチュリー21・ジャパン 12,491 11,552
68 ADワークスグループ 12,024 7,217
69 サンネクスタグループ 10,939 10,062
70 ツクルバ 10,883 8,806
71 ヨシコン 10,680 8,568
72 ランド 10,233 12,969
73 イーグランド 9,907 9,403
74 長栄 9,895 8,079
75 サンセイランディック 9,658 7,030
76 明豊エンタープライズ 9,528 5,650
77 APAMAN 8,981 8,555
78 リベレステ 8,707 8,276
79 アグレ都市デザイン 8,573 9,339
80 コーセーアールイー 8,305 7,631
81 プロパスト 7,557 5,096
82 ランドビジネス 7,499 6,052
83 ハウスコム 7,424 8,631
84 ヤマイチ・ユニハイムエステート 6,921 6,064
85 ランドネット 6,769 6,706
86 AMGホールディングス 6,754 3,955
87 ランディックス 6,731 7,120
88 アズマハウス 6,289 6,096
89 エリッツホールディングス 6,249
90 アンビション DX ホールディングス 6,226 4,028
91 グローム・ホールディングス 5,747 10,137
92 LeTech 5,658 3,480
93 エスポア 5,615 1,346
94 ウィル 5,489 4,084
95 インテリックス 5,449 5,127
96 セントラル総合開発 5,218 5,654
97 property technologies 4,906 11,629
98 リアルゲイト 4,827
99 イントランス 4,307 2,339
100 エストラスト 4,224 3,595
101 香陵住販 4,017 3,081
102 アールプランナー 3,845 4,168
103 大英産業 3,742 3,336
104 マリオン 3,725 1,500
105 エコナックホールディングス 3,626 4,764
106 東武住販 3,298 2,889
107 アルデプロ 3,272 12,882
108 エムティジェネックス 3,101 2,515
109 ビジネス・ワンホールディングス 3,091 2,423
110 アズ企画設計 2,957 1,661
111 アールエイジ 2,850 2,227
112 パルマ 2,465 2,107
113 エリアクエスト 2,400 2,005
114 フォーライフ 2,392 2,492
115 ASIAN STAR 2,333 1,776
116 ホームポジション 2,037 3,019
117 ストライダーズ 1,970 1,970
118 ウッドフレンズ 1,934 3,126
119 RISE 1,728 2,016
120 グランディーズ 1,579 1,328
121 デュアルタップ 1,435 1,748
122 ストレージ王 1,076 1,100
123 日本グランデ 1,056 988
 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ