上場不動産企業127社(※)につき、2023年初めの大発会および同年大納会の株価を比較、上昇騰落率をランキングしました。コロナ禍が明けて円安・物価高が進む一方、少子高齢化の影響も顕著になり、不動産会社の様相も大きく様変わりしています。この1年で投資家からの評判が特に良かった不動産企業を俯瞰します。(リビンマガジンBiz編集部)

※注=編集部基準

画像=PIXTA

集計方法

  • 2023年1月4日(大発会)の終値と2021年12月29日(大納会)の終値を比較
  • 大発会・大納会に取引がなかった企業は、取引があった直近の日の終値を比較
  • リアルゲイト(2023年6月22日IPO)、エリッツホールディングス(2023年6月27日IPO)、ミガロホールディングス(2023年10月2日設立同日IPO、旧プロパティエージェント)の3社は、取引初日の終値と比較
  • 2023年中に株式分割を行った会社は、株式分割後と比較できるよう調整した値を「株式分割調整後終値」の欄に掲載

2023年、1年で上昇騰落率100%以上は8社 1位はクリアル

順番 会社名 騰落率(%) 2023年
大発会(終値)
株式分割
調整後終値
2023年
大納会(終値)
1 クリアル 142.4% 2,125 5,150
2 グッドライフカンパニー 137.1% 650 1,541
3 レーサム 133.9% 1,370 3,205

1位はクリアルで、2023年初時点で2,125円だった株価が、大納会時点では5,150円と、上昇騰落率は142.4%となりました。クリアルは資産運用プラットフォーム事業を手掛けており、不動産への投資から資金調達、仕入れや運用、売却と言った一連の流れのDX化を推進しています。

元々は機関投資家などのプロ向け不動産資産運用サービスを運営していましたが、一般個人もスマホひとつで手軽に投資可能なクラウドファンディングを主力にしています。政府をあげて貯蓄から投資へのシフトが推奨されている中、投資家からは事業内容の将来性を高く買われたと推測されます。

2位はグッドライフカンパニーで、2023年大発会時点で650円だった株価が、大納会時点で1,541円、騰落率は137.1%でした。グッドライフカンパニーは福岡市に本社を置く不動産会社で、不動産投資家向けに投資用新築賃貸マンションの用地仕入れ、企画から設計管理など、運営の全てを自社で行っています。そのため、不動産投資家は同社への相談のみでスムーズな物件取得が可能です。

3位はレーサムで、大発会時点で1,370円だった株価が、大納会時点で3,205円まで上昇しました。騰落率は133.9%でした。レーサムは自社で不動産を所有し、用途変更や大規模改修、テナント誘致等によって資産価値を高め、販売する「資産価値創造事業」を行っています。他の特色としては、香港のファンドがTOBで株式の過半数を取得しており、香港資本の日本における不動産投資の足場となっています。

順番 会社名 騰落率(%) 2023年
大発会(終値)
株式分割
調整後終値
2023年
大納会(終値)
4 ムゲンエステート 120.8% 490 1,082
5 霞ヶ関キャピタル 114.6% 4,175 8,960
6 フェイスネットワーク 111.6% 1,381 690.5 1,461
7 イントランス 104.8% 63 129
8 マリオン 102.9% 936 1,899
9 グローバル・リンク・マネジメント 94.2% 1,131 2,196
10 コスモスイニシア 81.4% 516 936

2023年の調査では、「貯蓄から投資へ」の流れを受けて、不動産投資家が気軽に投資できる仕組みを提供する企業が上位を占めました。2023年大発会時点よりも大納会のほうが株価が上昇した会社は127社中84社で、不動産会社全体の株価の平均は一年で約17%上昇しています。

順番 会社名 騰落率(%) 2023年
大発会(終値)
株式分割
調整後終値
2023年
大納会(終値)
11 サンウッド 77.3% 704 1,248
12 エスリード 69.7% 2,130 3,615
13 THEグローバル社 67.1% 222 371
14 東京楽天地 63.8% 4,175 6,840
15 ADワークスグループ 60.5% 147 236
16 日住サービス 57.9% 1,433 2,263
17 サンフロンティア不動産 56.7% 1,117 1,750
18 ディア・ライフ 46.4% 625 915
19 LAホールディングス 44.7% 3,135 4,535
20 エリアリンク 44.2% 1,866 2,690
21 AMGホールディングス 44.1% 1,375 1,982
22 三井不動産 42.2% 2,431 3,458
23 ヒューリック 38.8% 1,064 1,476.50
24 明和地所 38.7% 877 1,216
25 コーセーアールイー 38.4% 764 1,057
26 ゴールドクレスト 35.9% 1,626 2,210
27 トーセイ 35.0% 1,479 1,997
28 フージャースホールディングス 34.5% 792 1,065
29 アズ企画設計 33.5% 1,753 2,341
30 明豊エンタープライズ 33.0% 185 246
31 住友不動産 32.9% 3,156 4,194
32 新日本建物 32.2% 482 637
33 ウィル 31.9% 357 471
34 東京建物 31.5% 1,606 2,112
35 シーアールイー 30.0% 1,085 1,410
36 野村不動産ホールディングス 29.7% 2,860 3,709
37 アズーム 29.5% 5,560 7,200
38 アーバネットコーポレーション 29.0% 307 396
39 LeTech 27.2% 698 888
40 ロードスターキャピタル 26.9% 1,621 2,057
41 アンビション DX ホールディングス 25.9% 590 743
42 And Doホールディングス 24.0% 835 1,035
43 ジェイ・エス・ビー 23.9% 4,050 2,025 2,508
44 パルマ 23.1% 308 379
45 サンセイランディック 22.8% 820 1,007
46 三重交通グループホールディングス 21.1% 498 603
47 MIRARTHホールディングス 20.8% 384 464
48 香陵住販 20.7% 2,435 1,217.50 1,469
49 和田興産 20.0% 990 1,188
50 ミガロホールディングス 19.7% 1,187 1,421
51 サムティ 18.8% 2,049 2,435
52 地主 17.7% 1,854 2,182
53 タスキ 17.4% 1,135 1,333
54 ランドビジネス 17.3% 225 264
55 三菱地所 16.2% 1,671.5 1,943
56 長栄 15.9% 1,831 2,123
57 ビジネス・ワンホールディングス 14.9% 583 670
58 プロパスト 14.3% 147 168
59 スターツコーポレーション 13.9% 2,574 2,931
60 毎日コムネット 13.7% 677 770
61 エムティジェネックス 13.5% 2,300 2,611
62 ツクルバ 12.7% 758 854
63 ヨシコン 12.2% 1,081 1,213
64 GA technologies 12.1% 1,171 1,313
65 ヤマイチ・ユニハイムエステート 11.9% 857 959
66 FJネクストホールディングス 11.6% 1,001 1,117
67 JPMC 11.3% 1,005 1,119
68 日本エスコン 11.1% 838 931
69 エストラスト 10.7% 599 663
70 東武住販 10.1% 1,058 1,165
71 日神グループホールディングス 9.9% 456 501
72 AVANTIA 9.9% 801 880
73 エリアクエスト 8.1% 99 107
74 アールエイジ 7.5% 708 761
75 グランディーズ 6.3% 365 388
76 センチュリー21・ジャパン 5.3% 1,020 1,074
77 ストレージ王 4.7% 548 574
78 京阪神ビルディング 4.1% 1,366 1,422
79 大英産業 3.4% 1,015 1,050
80 フジ住宅 3.2% 685 707
81 テーオーシー 2.9% 678 698
82 日本グランデ 2.6% 759 779
83 サンネクスタグループ 1.9% 929 947
84 平和不動産 1.6% 3,710 3,770
85 REVOLUTION 0.0% 14 14
86 ランディックス -0.6% 2,436 2,421
87 リベレステ -1.7% 766 753
88 アズマハウス -2.1% 768 752
89 イオンモール -3.0% 1,827 1,772
90 穴吹興産 -3.3% 2,075 2,007
91 イーグランド -3.4% 1,552 1,499
92 プレサンスコーポレーション -3.7% 1,656 1,595
93 フォーライフ -3.7% 623 600
94 APAMAN -4.3% 466 446
95 テンポイノベーション -4.6% 1100 1,049
96 ストライダーズ -5.0% 220 209
97 スター・マイカ・ホールディングス -5.8% 673 634
98 アグレ都市デザイン -6.0% 1,640 1,541
99 ASIAN STAR -7.7% 91 84
100 グッドコムアセット -7.9% 788 726
101 ランドネット -8.4% 1,108 1,015
102 青山財産ネットワークス -9.4% 1,144 1,037
103 セントラル総合開発 -11.1% 552 491
104 日本ハウズイング -13.6% 1271 1,098
105 RISE -14.3% 21 18
106 オープンハウスグループ -14.6% 4,900 4,183
107 ハウスコム -15.1% 1,058 898
108 インテリックス -15.6% 577 487
109 アルデプロ -18.6% 381 310
110 デュアルタップ -19.1% 502 406
111 アールプランナー -21.8% 771 603
112 リログループ -22.4% 2,191 1,699.5
113 エスポア -25.0% 780 585
114 グローム・ホールディングス -25.6% 1,116 830
115 エコナックホールディングス -26.1% 90 180 133
116 ホームポジション -26.2% 504 372
117 東急不動産ホールディングス -27.1% 901.4 657
118 ランド -30.0% 10 7
119 カチタス -30.8% 3,165 2,189
120 アスコット -31.5% 184 126
121 SREホールディングス -32.5% 4,080 2,754
122 ケイアイスター不動産 -36.1% 4,925 3,145
123 リアルゲイト -37.1% 2,236 1,407
124 ウッドフレンズ -37.2% 2,148 1,350
125 ティーケーピー -41.4% 3,070 1,798
126 エリッツホールディングス -49.7% 3,700 1,860
127 property technologies -57.5% 2,800 1,191
 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ