上場不動産会社127社(※)について、人件費が多い順にランキング形式でご紹介します。人件費とは、労働者に対価として支払われる給与や退職金、福利厚生費などのほか、この調査においては役員報酬を含みます。人件費は労働生産性の算出に使われるなど、企業活動を推し量る様々な指標となります。

※編集部基準

画像=写真AC

集計方法

  • 2022年6月期~2023年5月期の各社の有価証券報告書より集計
  • 「人件費」は、役員報酬の総額に加え、「販売費及び一般管理費」のうち公表されている人件費関連項目を足して算出
  • 連結決算の会社は原則として連結会計年度における人件費の数値を採用、ただし役員報酬などの人件費が提出会社のデータしか公表されていない場合は提出会社の数値を採用
  • 人件費の総計を公表している企業はその数値を掲載
  • 前回調査を行った企業については前年度との差分を掲載、ただし集計方法の変更を行ったため、大きく数値が異なる場合は本年の集計方法に基づいて算出しなおした
  • 単位は百万円

不動産業界人件費第1位は三井不動産

順番 会社名 2023年
人件費
2022年
人件費
増減額 増減率
1 三井不動産 66,325 61,960 4,365 107%
2 野村不動産ホールディングス 55,664 52,005 3,659 107%
3 住友不動産 36,019 34,097 1,922 106%

1位は三井不動産で、人件費の総額は663億2,500万円でした。三井不動産は不動産業界売上高第一位の大手デベロッパーで、 9 月 15 日には、東京都港区にて建設中の分譲マンション「三田ガーデンヒルズ」のWEST HILL棟の販売を開始するなど、活発に事業を展開しています。

第従業員数はグループ全体で2万4,706人と、こちらも業界第一位となっており、人件費関連支出の多さも会社規模を素直に表した結果となりました。人件費の内訳としては、「給与・手当」が643億800万円で、人件費全体の97%を占めます。前年度に比べて107%の増加と、近年の給与アップの社会的要請にこたえて人件費も増加傾向にあります。

2位は野村不動産ホールディングスで、人件費総額は556億6,400万円です。野村不動産HDは「PROUD」ブランドを中心とする住宅事業や、中小規模高機能オフィスの「PMO」などのオフィス事業を手掛けます。近年は、労働力不足の補填や人件費抑制を狙って、オフィスビル 1 棟全体で掃除ロボットとエレベーターを連携させ、自律自動の清掃を行う実験を行うなど、ITにも力を入れています。

人件費の内訳としては、「従業員給料手当」が413億7,900万円と最も高額ですが、次いで「賞与引当金繰入額」が96億9,000万円と多いのが特徴です。

3位は住友不動産で、人件費は360億1,900万円でした。住友不動産は400年の歴史を持つ住友グループの中核企業であり、オフィスビル賃貸事業や住宅事業を中心に、賃貸マンションやホテル事業などを幅広く手掛けています。最近では、東京メトロ千代田線・綾瀬駅から徒歩1分の大規模駅前タワーレジデンス「シティタワー綾瀬」第一期の販売登録受付を9月23日より開始しました。

住友不動産は本社で抱えている従業員数が5,757人と大手デベロッパーの中でも多いことが特徴で、人件費の内訳においても全体の91%にあたる328億8,500万円を「従業員給料及び手当」に当てています。

順番 会社名 2023年
人件費
2022年
人件費
増減額 増減率
4 三菱地所 30,912 28,091 2,821 110%
5 東急不動産ホールディングス 23,161 27,282 -4,121 85%
6 オープンハウスグループ 21,157 16,987 4,170 125%
7 リログループ 20,057 19864 193 101%
8 日本ハウズイング 15,826 14,841 985 107%
9 スターツコーポレーション 15,510 14,961 549 104%
10 東京建物 12,619 12,323 296 102%

ランキング上位企業を見てみると、5位の東急不動産ホールディングスのみが人件費が減少していますが、そのほかの企業はいずれも人件費が増加傾向にあり、労働力不足による人材確保の必要性や、物価上昇への対応という時代の要請に従って人件費を増加させていることがわかります。

順番 会社名 2023年
人件費
2022年
人件費
増減額 増減率
11 イオンモール 11,163 6,614 4,549 169%
12 ヒューリック 11,068 10,894 174 102%
13 ハウスコム 6,946 7,293 -347 95%
14 三重交通グループホールディングス 6,566 6,622 -56 99%
15 トーセイ 6,527 5,192 1,335 126%
16 コスモスイニシア 6,412 5,962 450 108%
17 穴吹興産 6,330 5,394 936 117%
18 GA technologies 6,325 3,745 2,580 169%
19 MIRARTHホールディングス 6,058 5,668 390 107%
20 プレサンスコーポレーション 5,519 2,525 2,994 219%
21 ケイアイスター不動産 5,284 5,088 196 104%
22 カチタス 4,802 4,542 260 106%
23 And Doホールディングス 4,437 4,405 32 101%
24 APAMAN 4,324 4,598 -274 94%
25 FJネクストホールディングス 4,253 4,193 60 101%
26 フージャースホールディングス 4,146 3,645 501 114%
27 明和地所 3,841 3,586 255 107%
28 サムティ 3,770 2,032 1,738 186%
29 日神グループホールディングス 3,768 4,057 -289 93%
30 ティーケーピー 3,140 3,140
31 フジ住宅 3,084 3,138 -54 98%
32 シーアールイー 3,060 2,668 392 115%
33 エスリード 3,008 3,927 -919 77%
34 日本エスコン 2,935 1,626 1,309 181%
35 AVANTIA 2,743 2,419 324 113%
36 平和不動産 2,459 2,295 164 107%
37 ランドネット 2,453 2,453
38 サンフロンティア不動産 2,369 2,617 -248 91%
39 エリッツホールディングス 2,115 2,115
40 アンビション DX ホールディングス 2,101 1,998 103 105%
41 レーサム 2,078 2,235 -157 93%
42 毎日コムネット 2,011 1,867 144 108%
43 ADワークスグループ 1,757 1,683 74 104%
44 インテリックス 1,686 1,618 68 104%
45 ムゲンエステート 1,657 1,254 403 132%
46 ジェイ・エス・ビー 1,621 1,624 -3 100%
47 和田興産 1,615 1,436 179 112%
48 地主 1,584 1,493 91 106%
49 スター・マイカ・
ホールディングス
1,561 1,197 364 130%
50 ゴールドクレスト 1,547 1,445 102 107%
51 日住サービス 1,420 1,432 -12 99%
52 香陵住販 1,397 1,300 97 107%
53 SREホールディングス 1,352 1,352
54 AMGホールディングス 1,327 920 407 144%
55 ツクルバ 1,318 1,318
56 霞ヶ関キャピタル 1,296 1,243 53 104%
57 サンセイランディック 1,294 1,438 -144 90%
58 青山財産ネットワークス 1,293 946 347 137%
59 プロパティエージェント 1,272 1,354 -82 94%
60 JPMC 1,270 1,037 233 122%
61 大英産業 1,222 1,102 120 111%
62 ウッドフレンズ 1,188 1,233 -45 96%
63 アールプランナー 1,165 1,165
64 グローバル・リンク・
マネジメント
1,111 1,033 78 108%
65 エリアリンク 1,101 1,051 50 105%
66 property technologies 1,071 1,071
67 グッドコムアセット 955 851 104 112%
68 セントラル総合開発 951 1,052 -101 90%
69 東京楽天地 914 897 17 102%
70 LeTech 900 1,059 -159 85%
71 アズーム 890 799 91 111%
72 ディア・ライフ 877 331 546 265%
73 京阪神ビルディング 862 772 90 112%
74 ロードスターキャピタル 846 760 86 111%
75 東武住販 824 835 -11 99%
76 アズマハウス 789 1,095 -306 72%
77 ヨシコン 766 940 -174 81%
78 センチュリー21・ジャパン 758 766 -8 99%
79 アスコット 745 481 264 155%
80 ビジネス・ワンホールディングス 740 659 81 112%
81 THEグローバル社 711 744 -33 96%
82 イーグランド 706 702 4 101%
83 新日本建物 692 632 60 109%
84 コーセーアールイー 690 676 14 102%
85 アーバネットコーポレーション 687 764 -77 90%
86 テンポイノベーション 677 665 12 102%
87 ストライダーズ 667 123 544 542%
88 フェイスネットワーク 654 528 126 124%
89 ヤマイチ・ユニハイムエステート 647 647
90 プロパスト 644 520 124 124%
91 ランディックス 642 642
92 クリアル 637 637
93 サンウッド 634 588 46 108%
94 明豊エンタープライズ 627 608 19 103%
95 グローム・ホールディングス 625 540 85 116%
96 アグレ都市デザイン 622 565 57 110%
97 ランドビジネス 565 490 75 115%
98 サンネクスタグループ 546 540 6 101%
99 テーオーシー 534 819 -285 65%
100 LAホールディングス 521 455 66 115%
101 タスキ 511 511
102 ホームポジション 466 466
103 長栄 435 435
104 アルデプロ 417 367 50 114%
105 エストラスト 402 967 -565 42%
106 ASIAN STAR 374 133 241 281%
107 デュアルタップ 360 330 30 109%
108 リベレステ 351 343 8 102%
109 ウィル 338 414 -76 82%
110 フォーライフ 323 336 -13 96%
111 イントランス 305 263 42 116%
112 日本グランデ 289 289
113 グッドライフカンパニー 274 237 37 116%
114 パルマ 261 304 -43 86%
115 ランド 248 121 127 205%
116 アールエイジ 239 209 30 114%
117 マリオン 239 225 14 106%
118 アズ企画設計 232 302 -70 77%
119 リアルゲイト 177 177
120 REVOLUTION 175 98 77 179%
121 エムティジェネックス 160 223 -63 72%
122 エリアクエスト 147 153 -6 96%
123 グランディーズ 146 149 -3 98%
124 RISE 137 132 5 104%
125 ストレージ王 115 115
126 エスポア 71 84 -13 85%
127 エコナックホールディングス 55 58 -3 95%
 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ