不動産会社、子会社・グループ会社が多い企業ランキング
不動産業界ランキング
上場している不動産会社127社(※)について、2023年3月期までの子会社・関連会社などのグルーブ企業の数が多い順にランキング形式で紹介します。事業規模が大きい会社や、多様なジャンルで事業を営んでいる企業はグループ会社が多い傾向があります。(リビンマガジンBiz編集部)
※注=編集部基準

画像=PIXTA
集計方法
・2022年4月期~2023年3月期の各社の有価証券報告書より集計
・数字は本社を含まない
子会社・グループ会社数1位は三井不動産 3社が100社越え
| 順位 | 会社名 | 2022年3月期 子会社 グループ会社の数 |
主な子会社の名前 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井不動産 | 393 | 三井不動産レジデンシャル |
| 2 | 三菱地所 | 380 | 三菱地所プロパティマネジメント |
| 3 | 東急不動産ホールディングス | 290 | 東急不動産 |
1位は三井不動産で393社でした。連結子会社300社、持分法適用関連会社93社という大所帯です。コロナ禍により、経営統合や子会社を手放した不動産企業も少なくないなか、400社近いグループ企業を誇っています。主な子会社としては、三井不動産レジデンシャルが戸建・中高層住宅等の分譲を行うほか、「三井のリハウス」の宣伝でおなじみの三井不動産リアルティ、2020年末の買収発表で話題になった東京ドーム、2024年から2036年にかけて建て替え予定の帝国ホテルなどがあります。
2位は三菱地所で380社でした。連結子会社271社、持分法適用関連会社109社と、三井不動産と肩を並べる数です。主な子会社としては、三菱地所の本社ビルほかの運営・管理業務を受託している三菱地所プロパティマネジメント、東京・池袋の商業施設で展望台や水族館が有名なサンシャインシティ、「御殿場プレミアム・アウトレット」等の商業施設を所有・賃貸する三菱地所・サイモン、「ロイヤルパークホテル」を運営するロイヤルパークホテルズアンドリゾーツなどがあります。
3位は東急グループホールディングスで、290社でした。子会社207社、関連会社83社で構成されています。主な子会社としては、東急不動産がオフィスビルや商業施設、再生可能エネルギー発電施設や物流施設等の開発・賃貸・運営を行うほか、東急コミュニティーがマンション・ビル等の管理、東急スポーツオアシスが会員制スポーツクラブの運営などを行っています。
子会社・関連会社合わせて100社以上の不動産企業は上記の3社で、4位のスターツコーポレーションが89社であることから、三井不動産・三菱地所・東急不動産HDの3社がずば抜けて多いことがわかります。50社以上のグループ会社をもつ企業は9社。10社以上は43社でした。
| 順位 | 会社名 | 2022年3月期 子会社 グループ会社の数 |
主な子会社の名前 |
|---|---|---|---|
| 4 | スターツコーポレーション | 89 | スターツCAM |
| 5 | 野村不動産ホールディングス | 87 | 野村不動産 |
| 6 | リログループ | 81 | リロケーション・ジャパン |
| 7 | 東京建物 | 61 | 東京建物不動産販売 |
| 8 | イオンモール | 53 | 下田タウン |
| 9 | オープンハウスグループ | 50 | オープンハウス |
| 10 | 住友不動産 | 49 | 住友不動産販売 |
今後は人手不足やDX化の推進により、国内企業の統廃合の動きが進むとみられる一方、海外進出によりグループ会社を増やす不動産企業もあると考えられます。また、コロナ禍で減ったホテル事業やインバウンド狙いの事業への新規・再参入の動きも活発化が見込まれ、ランキング上位の企業にも今後順位の変化が見られそうです。
| 順位 | 会社名 | 2022年3月期 子会社 グループ会社の数 |
主な子会社の名前 |
|---|---|---|---|
| 11 | ヒューリック | 42 | ヒューリックビルマネジメント |
| 12 | フージャースホールディングス | 36 | フージャースコーポレーション |
| 13 | シーアールイー | 34 | はぴロジ |
| 14 | 穴吹興産 | 33 | 穴吹ハウジングサービス |
| 15 | APAMAN | 31 | Apaman Network |
| 16 | サムティ | 27 | 彦根エス・シー |
| – | 三重交通グループホールディングス | 27 | 三重交通 |
| 18 | サンフロンティア不動産 | 24 | SFビルサポート |
| – | 日本ハウズイング | 24 | 日本コミュニティー |
| 20 | ケイアイスター不動産 | 21 | よかタウン |
| 21 | 地主 | 20 | 地主アセットマネジメント |
| 22 | 日本エスコン | 17 | 日本エスコンプロパティ |
| – | ティーケーピー | 17 | 品川配ぜん人紹介所 |
| 24 | 霞ヶ関キャピタル | 16 | 霞ヶ関パートナーズ |
| 25 | GA technologies | 15 | イタンジ |
| – | コスモスイニシア | 15 | コスモスモア |
| 27 | ADワークスグループ | 14 | エー・ディー・ワークス |
| – | ハウスコム | 14 | ハウスコムテクノロジーズ |
| – | 日神グループホールディングス | 14 | 日神不動産 |
| 30 | 青山財産ネットワークス | 13 | 青山綜合エステート |
| – | ビジネス・ワンホールディングス | 13 | ビジネス・ワン |
| 32 | トーセイ | 12 | トーセイ・コミュニティ |
| – | レーサム | 12 | レイパワー |
| – | デュアルタップ | 12 | デュアルタップコミュニティ |
| 35 | エスリード | 11 | エスリード建物管理 |
| – | ストライダーズ | 11 | トラストアドバイザーズ |
| – | アンビション DX ホールディングス | 11 | VALOR |
| 38 | LAホールディングス | 10 | ラ・アトレ |
| – | イントランス | 10 | 大多喜ハーブガーデン |
| – | テーオーシー | 10 | テーオーリネンサプライ |
| – | プレサンスコーポレーション | 10 | プレサンス住販 |
| – | And Doホールディングス | 10 | ハウスドゥ住宅販売 |
| – | THEグローバル社 | 10 | グローバル住販 |
| 44 | ジェイ・エス・ビー | 9 | ジェイ・エス・ビー・ネットワーク |
| – | MIRARTHホールディングス | 9 | タカラレーベン |
| – | AVANTIA | 9 | サンヨーベストホーム |
| – | ディア・ライフ | 9 | アイディ |
| 48 | property technologies | 8 | ホームネット |
| – | スター・マイカ・ホールディングス | 8 | スター・マイカ |
| – | AMGホールディングス | 8 | エムジーホーム |
| – | ゴールドクレスト | 8 | ゴールドクレストコミュニティ |
| – | インテリックス | 8 | インテリックス空間設計 |
| – | エリッツホールディングス | 8 | エリッツ |
| 54 | JPMC | 7 | JPMCファイナンス |
| – | SREホールディングス | 7 | SREアセットマネジメント |
| – | FJネクストホールディングス | 7 | FJネクスト |
| 57 | グッドコムアセット | 6 | グッドコム |
| – | ASIAN STAR | 6 | グリフィン・パートナーズ |
| – | グローム・ホールディングス | 6 | グローム・マネジメント |
| – | 明和地所 | 6 | 明和管理 |
| 61 | ウィル | 5 | ウィル空間デザイン |
| – | 東京楽天地 | 5 | 楽天地オアシス |
| – | アズマハウス | 5 | 賃貸住宅センター |
| – | プロパティエージェント | 5 | DXYZ |
| – | ヨシコン | 5 | ワイシーシー |
| – | 平和不動産 | 5 | 平和不動産プロパティマネジメント |
| – | 毎日コムネット | 5 | 毎日コムネットレジデンシャル |
| – | アズーム | 5 | ダイバーズ |
| – | アスコット | 5 | シフトライフ |
| 70 | グッドライフカンパニー | 4 | グッドライフ建設 |
| – | ランド | 4 | TTSエナジー |
| – | ウッドフレンズ | 4 | 森林公園ゴルフ場運営 |
| – | サンネクスタグループ | 4 | 日本社宅サービス |
| – | ランドネット | 4 | ランドインシュア |
| – | 大英産業 | 4 | 大英リビングサポート |
| 76 | クリアル | 3 | クリアルパートナーズ |
| – | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 3 | ウェルネス・コート |
| – | フジ住宅 | 3 | フジ・アメニティサービス |
| – | 明豊エンタープライズ | 3 | 明豊プロバティーズ |
| 80 | グローバル・リンク・マネジメント | 2 | G&G Community |
| – | ロードスターキャピタル | 2 | ロードスターファンディング |
| – | グランディーズ | 2 | もりぞう |
| – | サンセイランディック | 2 | サンセイランディックファンディング |
| – | ムゲンエステート | 2 | フジホーム |
| – | コーセーアールイー | 2 | コーセーアセットプラン |
| – | エストラスト | 2 | トラストコミュニティ |
| – | 日本グランデ | 2 | グランコミュニティ |
| – | エコナックホールディングス | 2 | テルマー湯 |
| – | エムティジェネックス | 2 | 森トラスト保険サービス |
| – | リベレステ | 2 | ジュンプランニング |
| – | エリアクエスト | 2 | エリアクエスト不動産コンサルティング |
| – | アルデプロ | 2 | アルデプロ分割準備会社 |
| – | タスキ | 2 | タスキプロス |
| – | 香陵住販 | 2 | ジャストサービス |
| – | ランドビジネス | 2 | ペリカンムーン |
| 96 | REVOLUTION | 1 | REVOLUTION CAPITAL |
| – | アールエイジ | 1 | アールエイジ・テクニカル・サービス |
| – | 日住サービス | 1 | ロケット |
| – | アールプランナー | 1 | アールプランナー不動産 |
| – | エスポア | 1 | リユニオン |
| – | カチタス | 1 | リプライス |
| – | テンポイノベーション | 1 | 店舗セーフティー |
| – | ランディックス | 1 | グランデ |
| – | RISE | 1 | FREアセットマネジメント |
| – | セントラル総合開発 | 1 | セントラルライフ |
| – | 京阪神ビルディング | 1 | 京阪神建築サービス |
| – | アーバネットコーポレーション | 1 | アーバネットリビング |
| – | ツクルバ | 1 | マチニワ |

