上場不動産会社 従業員数ランキング(単独・連結)2023年1月集計

上場不動産会社126社(※)について、2022年9月期時点における正規従業員数が多い順にランキング形式で紹介します。従業員数の多さは、会社の規模を示すわかりやすい指標であり、また社員数の増加は、その会社が事業拡大に積極的なことを表わします。また、グループ企業について、過去1年で連結の従業員数が増加した会社トップ10もまとめました。(リビンマガジン編集部)

※注=編集部基準

画像=写真AC

集計方法

  • 2021年10月期から2022年9月期までに公表された企業の有価証券報告書より集計
  • 従業員数は連結決算の場合は連結の数値を基準とし、連結数値がない場合は本社単独の数値で順位化
  • 平均臨時雇用者数は含まず
  • 新規上場企業で、集計段階で通常の有価証券報告書が発表されていない企業は含まず
  • 従業員増減数は前年の連結従業員数と今年の連結従業員数を比較

正規従業員数1位は三井不動産 東急不動産HDは従業員数大幅減

順位 会社名 2023年1月集計
従業員数
(連結/連結の合計)
2022年1月集計
従業員数
(連結/連結の合計)
従業員増減数
1 三井不動産 24,408 23,992 416
2 東急不動産ホールディングス 21,276 23,411 -2,135
3 住友不動産 13,040 13,530 -490

 

1位は不動産業界売上第一位の三井不動産で、連結子会社を含めた従業員数は2万4,408人でした。昨年の従業員数は2万3,992人でしたので、416人アップしました。昨年の同様の調査では従業員数を前年より3,000人以上と大幅に増やしましたが、今年も正社員を増加させ、コロナ禍においても強気の姿勢が目立っています。

2023年1月10日には、東京オリンピックの選手村跡地で行われているまちづくり事業「HARUMI FLAG」に関して、三井不動産をはじめとする住宅分譲街区の売主10社が、2棟・超高層50階建、総戸数1,455戸のタワーマンション「HARUMI FLAG SKY DUO」の物件概要をオフィシャルサイトで公開し、高い関心を集めています。

2位は東急不動産ホールディングスで、連結従業員数は2万1,276人でした。不動産業界では三井不動産と東急不動産HDのみが2万人越えで2位をキープしましたが、従業員は前年より2,135人減っており、コロナ禍で事業の整理や人員の削減を余儀なくされたことが分かります。

とはいえ、東急不動産HDは2022 年 11 月に、2023 年3月期の通期業績予想および期末配当予想を上方修正する発表をしており、経営状況は上向いているようです。来年も引き続き従業員数2万人超を維持し続けるかどうかが注目されます。

3位は住友不動産で、連結従業員数は1万3,040人でした。前年は1万3,530人でしたので、こちらも社員数を490人減らしました。トップ10企業のうち、2位東急不動産HDと3位住友不動産、7位スターツコーポレーションの3社が従業員を減らしており、コロナ禍の影響が数字に現れています。

順位 会社名 2023年1月集計
従業員数
(連結/連結の合計)
2022年1月集計
従業員数
(連結/連結の合計)
従業員増減数
4 三菱地所 10,202 9,982 220
5 野村不動産ホールディングス 7,548 7,390 158
6 東京建物 5,648 5,344 304
7 スターツコーポレーション 4,729 4,738 -9
8 オープンハウスグループ 4,493 4,087 406
9 リログループ 4,297 4,208 89
10 イオンモール 3,756 3,656 100

 

11位以降は下記の通りです。

順位 会社名 2023年1月集計
従業員数
(連結/連結の合計)
2022年1月集計
従業員数
(連結/連結の合計)
従業員増減数
11 三重交通グループホールディングス 3,184 3,338 -154
12 日本ハウズイング 2,985 2,898 87
13 ケイアイスター不動産 1,769 1,665 104
14 穴吹興産 1,644 1,606 38
15 ヒューリック 1,496 1,934 -438
16 ミラース 1,200 1,061 139
17 ハウスコム 1,195 1,208 -13
18 ティーケーピー 1181 1245 -64
19 APAMAN 1,099 1,157 -58
20 ジェイ・エス・ビー 1,093 1,056 37
21 コスモスイニシア 972 919 53
22 カチタス 866 808 58
23 シノケングループ 855 810 45
24 And Doホールディングス 825 838 -13
25 フジ住宅 818 821 -3
26 フージャースホールディングス 783 832 -49
27 GA technologies 739 571 168
28 日神グループホールディングス 714 707 7
29 サンフロンティア不動産 696 641 55
30 プレサンスコーポレーション 694 628 66
31 トーセイ 638 509 129
32 サンネクスタグループ 633 675 -42
33 AVANTIA 591 620 -29
34 ディア・ライフ 563 33 530
35 FJネクストホールディングス 558 548 10
36 明和地所 523 478 45
37 ランドネット 465 385 80
38 サムティ 391 271 120
39 エスリード 380 363 17
40 日本エスコン 344 278 66
41 インテリックス 327 325 2
42 シーアールイー 316 318 -2
43 アールプランナー 306 292 14
44 大英産業 304 275 29
45 アンビション DX ホールディングス 299 273 26
46 ウッドフレンズ 296 257 39
47 アズーム 268 229 39
日本管理センター 268 195 73
49 アズマハウス 260 244 16
50 青山財産ネットワークス 259 247 12
51 日住サービス 255 311 -56
52 ムゲンエステート 243 202 41
53 毎日コムネット 242 251 -9
54 長栄 241 233 8
55 平和不動産 240 240 0
56 香陵住販 226 223 3
57 レーサム 222 220 2
58 AMGホールディングス 220 111 109
59 プロパティエージェント 214 137 77
60 ADワークスグループ 207 195 12
61 ツクルバ 193 164 29
62 ウィル 188 168 20
63 サンセイランディック 187 182 5
64 ゴールドクレスト 184 199 -15
65 SRE HD 177 136 41
66 ビジネス・ワンホールディングス 173 153 20
67 セントラル総合開発 168 164 4
68 フェイスネットワーク 157 147 10
69 スター・マイカ・ホールディングス 152 158 -6
テーオーシー 152 146 6
71 デュアルタップ 150 149 1
72 グッドコムアセット 149 131 18
73 ストライダーズ 141 205 -64
74 霞ヶ関キャピタル 140 108 32
75 THEグローバル社 139 196 -57
76 東京楽天地 129 129 0
77 東武住販 127 127 0
78 和田興産 123 122 1
79 グローバル・リンク・マネジメント 119 112 7
80 イーグランド 113 114 -1
81 エムティジェネックス 109 109 0
82 ミライノベート 102 111 -9
83 アグレ都市デザイン 101 87 14
84 ヤマイチ・ユニハイムエステート 100 96 4
85 センチュリー21・ジャパン 96 85 11
86 アスコット 94 272 -178
87 ASIAN STAR 93 105 -12
88 ホームポジション 91 83 8
ヨシコン 91 100 -9
90 明豊エンタープライズ 88 71 17
91 フォーライフ 86 77 9
グッドライフカンパニー 86 70 16
93 テンポイノベーション 83 74 9
コーセーアールイー 83 86 -3
95 地主 74 74 0
96 LeTech 73 83 -10
エリアリンク 73 76 -3
ランディックス 73 56 17
99 エストラスト 65 67 -2
100 クリアル 62 57 5
グローム・ホールディングス 62 48 14
102 日本グランデ 61 60 1
103 ロードスターキャピタル 52 59 -7
104 サンウッド 51 57 -6
京阪神ビルディング 51 46 5
106 アーバネットコーポレーション 49 47 2
107 アズ企画設計 47 60 -13
108 LAホールディングス 46 45 1
109 新日本建物 44 40 4
プロパスト 44 45 -1
111 エリアクエスト 42 38 4
112 タスキ 37
113 REVOLUTION 36 35 1
114 リベレステ 34 36 -2
グランディーズ 34 33 1
116 イントランス 33 37 -4
117 パルマ 32 39 -7
118 ランドビジネス 31
119 マリオン 24 24 0
120 アールエイジ 22 24 -2
121 アルデプロ 21 18 3
122 ストレージ王 17 15 2
123 エコナックホールディングス 16 13 3
124 RISE 12 12 0
125 ランド 9 9 0
126 エスポア 5 5 0

2022年従業員が増えたグループ企業ベスト10社

2022年~2023年の1年間で、従業員が増えたグループ企業トップ10社はこのようになりました。

順位 会社名 従業員増減数 2023年1月集計
従業員数
(連結/連結の合計)
2022年1月集計
従業員数
(連結/連結の合計)
1 ディア・ライフ 530 563 33
2 三井不動産 416 24,408 23,992
3 オープンハウスグループ 406 4,493 4,087
4 東京建物 304 5,648 5,344
5 三菱地所 220 10,202 9,982
6 GA technologies 168 739 571
7 野村不動産ホールディングス 158 7,548 7,390
8 ミラース 139 1,200 1,061
9 トーセイ 129 638 509
10 サムティ 120 391 271

 

今年は従業員数を1,000人以上増やした企業はなく、1位のディア・ライフも530人増加と、大手企業でも従業員増加による事業拡大をためらう傾向が顕著となりました。ディア・ライフは、単身者・DINKS世帯向けマンションの開発や不動産投資事業などを行っています。今後、歴史的な円安や物価高が、不動産業界の従業員数ランキングにどのような影響を与えるかが注目されます。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ