上場不動産会社 役員の平均年齢ランキング 2023年1月集計
不動産業界ランキング
上場不動産会社 役員の平均年齢ランキング 2023年1月集計
上場不動産企業126社(※)の役員の年齢を集計し、平均年齢が若い順にランキング形式で紹介します。役員の平均年齢が若ければ、会社経営の柔軟性が高く、DX化などの新しい時代への対応もスムーズに進むと考えられます。上位10社中6社が過去5年以内に上場した企業でした。また、業界大手デベロッパー5社の役員平均年齢についてもまとめました。(リビンマガジンBiz編集部)
※注=編集部基準

画像=写真AC
集計方法
- 2021年10月期から2022年9月期までに公表された企業の有価証券報告書より集計
- 2022年1月4日時点の役員の満年齢を集計。小数点第二以下は切り捨て
- 新規上場企業で、集計段階で通常の有価証券報告書が発表されていない企業は含まず
役員平均年齢が最も若い会社はツクルバ
| 順番 | 会社名 | 2022年9月期 役員平均年齢 |
|---|---|---|
| 1 | ツクルバ | 42.22 |
| 2 | クリアル | 46.18 |
| 3 | エスポア | 47.25 |
1位はツクルバで、役員の平均年齢は42.22歳でした。中古・リノベーション住宅流通プラットフォーム「cowcamo(カウカモ)」の企画・開発・運営を行っています。また、リノベーションしたワークスペースのシェアリングサービスを運営しています。
調査した126社中、役員平均年齢が唯一40代前半と、とびぬけて若い企業です。1985年9月生まれ・37歳の村上浩輝社長を筆頭に、9名の役員のうち30代が4名もいます。2011年8月創業、2019年7月上場と会社の歴史も若いですが、2011年から東京渋谷にコワーキングスペースを開業するなど、時代を先取りした事業分野とITへの専門性の高さから、これからも飛躍が期待されます。
2位はクリアルで、役員の平均年齢は46.18歳でした。同社は1万円から始めることができる不動産投資クラウドファンディングサービス「CREAL」を運営しています。レジデンスのほかにも保育園などの多様な不動産へ投資でき、また賃料収入を元に配当を行うため、マーケットの上下動に影響されにくい安定的な配当を受け取ることができます。
社長の横山大造氏は1976年生まれの46歳で、11名の役員のうち30代が2名、40代が8名という会社です。同社のサービスはAIを活用して24時間体制でソーシングと適性評価を行うなど先端技術を活用しており、経営陣の若さと柔軟性を特に活かせるジャンルと言えるでしょう。
3位はエスポアで、役員の平均年齢は47.25歳です。同社は新築マンションの分譲事業や、不動産に関する企画・開発・マネジメントを行っています。名古屋を中心にしつつも、幅広い地域で事業を展開し、各地域の専門家のパートナーが、その地域の特性を理解してコーディネート・マネジメントを行います。
エスポアは、社長の矢作和幸氏は1960年生まれの62歳であるものの、8名の役員中30代が2名、40代が2名となっています。また、社長以外の役員は全員が社長よりも若く、若い世代の意見を積極的に取り入れて会社経営に活かそうという意欲が感じられます。
役員平均年齢が40代の企業は、トップ3社を含む7社でした。上位10社中6社が過去5年以内に上場した企業で、若く勢いのある企業は役員の平均年齢も若い傾向があります。
| 順番 | 会社名 | 2022年9月期 役員平均年齢 |
|---|---|---|
| 4 | テンポイノベーション | 48.22 |
| 5 | アズーム | 49 |
| 6 | グッドコムアセット | 49.22 |
| 7 | グッドライフカンパニー | 49.85 |
| 8 | GA technologies | 50 |
| 9 | アールプランナー | 50.12 |
| 10 | 明豊エンタープライズ | 50.37 |
一方、不動産業界をけん引する大手デベロッパー5社の役員平均年齢は、99位が野村不動産ホールディングス(役員平均年齢62.08歳)、108位が東急不動産ホールディングス(64.23歳)、118位が三菱地所(66.25歳)、120位が三井不動産(66.35歳)、123位が住友不動産(67.92歳)となりました。昨年の同様の調査から役員平均年齢が若返った企業は1社もなく、大手5社の役員の高年齢化が進んでいることが分かります。
上場不動産会社126社全体の役員の平均年齢は約58歳と、例年通りの結果でした。
| 順番 | 会社名 | 2022年9月期 役員平均年齢 |
|---|---|---|
| 1 | ツクルバ | 42.22 |
| 2 | クリアル | 46.18 |
| 3 | エスポア | 47.25 |
| 4 | テンポイノベーション | 48.22 |
| 5 | アズーム | 49 |
| 6 | グッドコムアセット | 49.22 |
| 7 | グッドライフカンパニー | 49.85 |
| 8 | GA technologies | 50 |
| 9 | アールプランナー | 50.12 |
| 10 | 明豊エンタープライズ | 50.37 |
| 11 | グローバル・リンク・マネジメント | 51.28 |
| 12 | エストラスト | 51.4 |
| 13 | プロパティエージェント | 51.5 |
| 14 | アンビション DX ホールディングス | 51.88 |
| 15 | アールエイジ | 52 |
| 16 | SRE HD | 52.5 |
| 17 | REVOLUTION | 52.71 |
| 18 | ロードスターキャピタル | 53 |
| 19 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 53 |
| 20 | シーアールイー | 53.16 |
| 21 | ディア・ライフ | 53.64 |
| 22 | ストライダーズ | 53.75 |
| 23 | 霞ヶ関キャピタル | 53.9 |
| 24 | プレサンスコーポレーション | 54.22 |
| 25 | ASIAN STAR | 54.33 |
| 26 | カチタス | 54.45 |
| 27 | ケイアイスター不動産 | 54.5 |
| 28 | アスコット | 54.72 |
| 29 | タスキ | 54.77 |
| 30 | ランディックス | 54.85 |
| 31 | アズ企画設計 | 54.88 |
| 32 | パルマ | 54.9 |
| 33 | ランドネット | 55.33 |
| 34 | AVANTIA | 55.36 |
| 35 | 香陵住販 | 55.54 |
| 36 | フェイスネットワーク | 55.57 |
| 37 | THEグローバル社 | 55.7 |
| 38 | ジェイ・エス・ビー | 55.76 |
| 39 | エスリード | 55.84 |
| 40 | 日本管理センター | 55.85 |
| 41 | グランディーズ | 56 |
| 42 | デュアルタップ | 56.16 |
| 43 | サンウッド | 56.22 |
| 44 | アルデプロ | 56.71 |
| 45 | スター・マイカ・ホールディングス | 57 |
| 46 | マリオン | 57 |
| 47 | オープンハウスグループ | 57.08 |
| 48 | ウィル | 57.11 |
| 49 | ハウスコム | 57.12 |
| 50 | サンセイランディック | 57.33 |
| 51 | AMGホールディングス | 57.37 |
| 52 | アーバネットコーポレーション | 57.45 |
| 53 | センチュリー21・ジャパン | 57.55 |
| 54 | ミライノベート | 57.57 |
| 55 | プロパスト | 57.6 |
| 56 | 地主 | 58 |
| 57 | アズマハウス | 58 |
| 58 | 新日本建物 | 58.33 |
| 59 | エリアリンク | 58.45 |
| 60 | シノケングループ | 58.66 |
| 61 | RISE | 58.71 |
| 62 | イーグランド | 58.85 |
| 63 | 東武住販 | 58.87 |
| 64 | インテリックス | 59 |
| 65 | トーセイ | 59.15 |
| 66 | 日住サービス | 59.37 |
| 67 | 明和地所 | 59.42 |
| 68 | LAホールディングス | 59.5 |
| 69 | グローム・ホールディングス | 59.5 |
| 70 | フォーライフ | 59.62 |
| 71 | イオンモール | 59.64 |
| 72 | ミラース | 59.66 |
| 73 | リログループ | 59.75 |
| 74 | ホームポジション | 59.75 |
| 75 | 日神グループホールディングス | 59.84 |
| 76 | LeTech | 60.11 |
| 77 | And Doホールディングス | 60.16 |
| 78 | 日本ハウズイング | 60.25 |
| 79 | コーセーアールイー | 60.5 |
| 80 | APAMAN | 60.71 |
| 81 | アグレ都市デザイン | 60.84 |
| 82 | レーサム | 60.87 |
| 83 | イントランス | 61 |
| 84 | コスモスイニシア | 61 |
| 85 | エムティジェネックス | 61.11 |
| 86 | フージャースホールディングス | 61.11 |
| 87 | サムティ | 61.12 |
| 88 | 東京楽天地 | 61.22 |
| 89 | 穴吹興産 | 61.27 |
| 90 | ビジネス・ワンホールディングス | 61.38 |
| 91 | ADワークスグループ | 61.4 |
| 92 | サンフロンティア不動産 | 61.45 |
| 93 | ストレージ王 | 61.62 |
| 94 | エリアクエスト | 61.66 |
| 95 | 東京建物 | 61.68 |
| 96 | 青山財産ネットワークス | 61.69 |
| 97 | セントラル総合開発 | 61.9 |
| 98 | スターツコーポレーション | 61.93 |
| 99 | 野村不動産ホールディングス | 62.08 |
| 100 | 長栄 | 62.11 |
| 101 | 大英産業 | 62.11 |
| 102 | 日本エスコン | 62.37 |
| 103 | ゴールドクレスト | 62.37 |
| 104 | 和田興産 | 63.25 |
| 105 | ランドビジネス | 63.33 |
| 106 | ヨシコン | 63.41 |
| 107 | フジ住宅 | 64.2 |
| 108 | 東急不動産ホールディングス | 64.23 |
| 109 | リベレステ | 64.5 |
| 110 | エコナックホールディングス | 64.62 |
| 111 | ウッドフレンズ | 64.85 |
| 112 | サンネクスタグループ | 65 |
| 113 | 三重交通グループホールディングス | 65.15 |
| 114 | 毎日コムネット | 65.33 |
| 115 | ランド | 65.5 |
| 116 | 京阪神ビルディング | 65.5 |
| 117 | 平和不動産 | 65.61 |
| 118 | 三菱地所 | 66.25 |
| 119 | ティーケーピー | 66.33 |
| 120 | 三井不動産 | 66.35 |
| 121 | ヒューリック | 66.47 |
| 122 | FJネクストホールディングス | 66.83 |
| 123 | 住友不動産 | 67.92 |
| 124 | テーオーシー | 68.3 |
| 125 | 日本グランデ | 68.41 |
| 126 | ムゲンエステート | 69.28 |
前回の集計

