不動産業界 人件費増加ランキング 2022
          
            不動産業界ランキング
          
        不動産業界 人件費増加ランキング 2022
上場不動産会社113社(※)について、人件費が多い順にランキング形式でご紹介します。人件費とは、経費のうち雇用した人間にかかる費用のことで、この調査では役員報酬を含みます。人件費を多く計上していることは、それだけ多くの雇用を創出しており、経済活動で得た利益を従業員に還元している証となります。
※注=編集部基準
画像=写真AC
集計方法
・2021年6月期~2022年5月期の各社の有価証券報告書より集計
・「人件費」は、役員報酬の総額に加え、「販売費及び一般管理費」のうち人件費に関する項目(給与手当、賞与、退職給付費用、法定福利費、厚生費等)を足して算出
・法定福利費、厚生費等のデータが公表されていない企業は、公表されている人件費関連項目費用を集計
・賞与引当金繰入額、役員退職慰労引当金繰入額等は人件費に含む
・支払手数料、支払報酬は人件費に含まない
・連結決算の会社は原則として連結会計年度における人件費の数値を採用、ただし役員報酬などの人件費が提出会社のデータしか公表されていない場合は提出会社の数値を採用
・人件費の総計を公表している企業はその数値を掲載
不動産業界人件費第1位は住友不動産
※単位は百万円
1位は住友不動産で、人件費の総額は340億9,700万円でした。住友不動産は「信用と創造」をモットーにする大手財閥系不動産会社で、「新宿住友ビル」や、東京湾最大級の複合開発「有明ガーデン」など、都心のオフィスビルや大規模開発を数多く手掛けています。
同社の特徴は、自社「住友不動産」の正規従業員として数多くの人員を雇用していることです。同社単独の2022年3月期の正規従業員数は5,732人で、業界売上高第1位の三井不動産1,898人、売上高第2位の三菱地所1,053人と比較して非常に多いことが分かります。通常、このような大手不動産会社の場合、グループとして子会社を多数抱え込んでおり、子会社間では賃金格差があります。しかし、住友不動産は親会社でありながら、多数の正規従業員を雇用し、人件費を多く支出しています。十分な給料を多くの従業員に配分する企業といえ、雇用の創出者としては非常に優秀な企業と言えます。「信用と創造」のモットーは営業だけではなく、雇用の分野についても当てはまるようです。
第2位は三菱地所で、人件費の支出額は280億9,100万円です。同社は「人を、想う力。街を、想う力。」を掲げて、東京・丸の内を中心に、サステナブルな街づくりを目指す大手デベロッパーです。2022年9月には丸の内三丁目の同社所有ビル「国際ビル」と、東宝および出光美術館所有の「帝劇ビル」について、共同で一体的に建替えると発表しました。
三菱地所の特徴は、平均勤続年数が17年4か月と長いことです。年間平均給与も1,264万円と高く、継続して長く働ける環境が高給の従業員を多数生み出す結果となり、人件費が多くかかっているものと推察されます。被用者にとって優れた職場環境であることが窺えますが、その分、入社難易度が高いことで知られています。
3位は東急不動産ホールディングスで、人件費は272億8,200万円でした。同社は電鉄系の大手デベロッパーで、環境やサステナビリティの象徴であるグリーンカラーを掲げ、2030年に向けた長期ビジョン「GROUP VISION 2030」を2021年5月に発表しました。コロナ禍で大きなダメージを受けた企業の一つですが、多様性や環境に配慮した経営で巻き返しを図っています。
東急不動産HDは、不動産業界では2番目にグループ全体の従業員数が多い会社です。(1位は三井不動産)。多数の従業員を雇っている分、人件費が増大したと考えられます。
※単位は百万円
参考サイト
「上場不動産会社 従業員数ランキング(単独・連結)2022年1月集計」
各企業では、コロナ禍のダメージから回復するために、人件費を含むコストカットの必要性が高まっています。他方、日本の労働者の賃金は低すぎることがしばしば社会問題として取り上げられています。経営者には、物価高騰や円安の中で、いかに利益を人件費に充てていくか、その適切な割合を探ることが求められています。
| 順番 | 会社名 | 人件費(百万円) | 
| 1 | 住友不動産 | 34,097 | 
| 2 | 三菱地所 | 28,091 | 
| 3 | 東急不動産ホールディングス | 27,282 | 
| 4 | スターツコーポレーション | 14,961 | 
| 5 | 日本ハウズイング | 14,841 | 
| 6 | オープンハウスグループ | 12,953 | 
| 7 | 東京建物 | 12,323 | 
| 8 | ヒューリック | 10,894 | 
| 9 | 三井不動産 | 8,024 | 
| 10 | ハウスコム | 7,293 | 
| 11 | 三重交通グループホールディングス | 6,622 | 
| 12 | イオンモール | 6,614 | 
| 13 | コスモスイニシア | 5,962 | 
| 14 | タカラレーベン | 5,668 | 
| 15 | 穴吹興産 | 5,394 | 
| 16 | トーセイ | 5,192 | 
| 17 | ケイアイスター不動産 | 5,088 | 
| 18 | APAMAN | 4,598 | 
| 19 | カチタス | 4,542 | 
| 20 | And Doホールディングス | 4,405 | 
| 21 | FJネクストホールディングス | 4,193 | 
| 22 | 日神グループホールディングス | 4,057 | 
| 23 | エスリード | 3,927 | 
| 24 | GA technologies | 3,745 | 
| 25 | シノケングループ | 3,729 | 
| 26 | フージャースホールディングス | 3,645 | 
| 27 | 明和地所 | 3,586 | 
| 28 | フジ住宅 | 3,138 | 
| 29 | シーアールイー | 2,668 | 
| 30 | サンフロンティア不動産 | 2,617 | 
| 31 | 野村不動産ホールディングス | 2,614 | 
| 32 | プレサンスコーポレーション | 2,525 | 
| 33 | AVANTIA | 2,419 | 
| 34 | 平和不動産 | 2,295 | 
| 35 | レーサム | 2,235 | 
| 36 | サムティ | 2,032 | 
| 37 | アンビション DX ホールディングス | 1,998 | 
| 38 | 毎日コムネット | 1,867 | 
| 39 | ADワークスグループ | 1,683 | 
| 40 | 日本エスコン | 1,626 | 
| 41 | ジェイ・エス・ビー | 1,624 | 
| 42 | インテリックス | 1,618 | 
| 43 | 地主 | 1,493 | 
| 44 | ゴールドクレスト | 1,445 | 
| 45 | サンセイランディック | 1,438 | 
| 46 | 和田興産 | 1,436 | 
| 47 | 日住サービス | 1,432 | 
| 48 | プロパティエージェント | 1,354 | 
| 49 | 香陵住販 | 1,300 | 
| 50 | ムゲンエステート | 1,254 | 
| 51 | 霞ヶ関キャピタル | 1,243 | 
| 52 | ウッドフレンズ | 1,233 | 
| 53 | スター・マイカ・ホールディングス | 1,197 | 
| 54 | 大英産業 | 1,102 | 
| 55 | アズマハウス | 1,095 | 
| 56 | LeTech | 1,059 | 
| 57 | セントラル総合開発 | 1,052 | 
| 58 | エリアリンク | 1,051 | 
| 59 | 日本管理センター | 1,037 | 
| 60 | グローバル・リンク・マネジメント | 1,033 | 
| 61 | エストラスト | 967 | 
| 62 | 青山財産ネットワークス | 946 | 
| 63 | ヨシコン | 940 | 
| 64 | AMGホールディングス | 920 | 
| 65 | 東京楽天地 | 897 | 
| 66 | グッドコムアセット | 851 | 
| 67 | 東武住販 | 835 | 
| 68 | テーオーシー | 819 | 
| 69 | アズーム | 799 | 
| 70 | ミライノベート | 778 | 
| 71 | 京阪神ビルディング | 772 | 
| 72 | センチュリー21・ジャパン | 766 | 
| 73 | アーバネットコーポレーション | 764 | 
| 74 | ロードスターキャピタル | 760 | 
| 75 | THEグローバル社 | 744 | 
| 76 | イーグランド | 702 | 
| 77 | コーセーアールイー | 676 | 
| 78 | テンポイノベーション | 665 | 
| 79 | ビジネス・ワンホールディングス | 659 | 
| 80 | 新日本建物 | 632 | 
| 81 | 明豊エンタープライズ | 608 | 
| 82 | サンウッド | 588 | 
| 83 | アグレ都市デザイン | 565 | 
| 84 | グローム・ホールディングス | 540 | 
| 85 | サンネクスタグループ | 540 | 
| 86 | フェイスネットワーク | 528 | 
| 87 | プロパスト | 520 | 
| 88 | ランドビジネス | 490 | 
| 89 | アスコット | 481 | 
| 90 | LAホールディングス | 455 | 
| 91 | ウィル | 414 | 
| 92 | アルデプロ | 367 | 
| 93 | リログループ | 356 | 
| 94 | リベレステ | 343 | 
| 95 | フォーライフ | 336 | 
| 96 | ディア・ライフ | 331 | 
| 97 | デュアルタップ | 330 | 
| 98 | パルマ | 304 | 
| 99 | アズ企画設計 | 302 | 
| 100 | イントランス | 263 | 
| 101 | グッドライフカンパニー | 237 | 
| 102 | マリオン | 225 | 
| 103 | エムティジェネックス | 223 | 
| 104 | アールエイジ | 209 | 
| 105 | エリアクエスト | 153 | 
| 106 | グランディーズ | 149 | 
| 107 | ASIAN STAR | 133 | 
| 108 | RISE | 132 | 
| 109 | ストライダーズ | 123 | 
| 110 | ランド | 121 | 
| 111 | REVOLUTION | 98 | 
| 112 | エスポア | 84 | 
| 113 | エコナックホールディングス | 58 | 

