不動産業界生涯賃金ランキング2022
          
            不動産業界ランキング
          
        上場している不動産企業76社(※)のうち、従業員数50名以上の会社を対象に、従業員の平均年収及び生涯賃金を高い順にランキング形式でまとめました。また、不動産業界全体の平均年収や、生涯賃金の傾向も考察します。いわゆるメジャー6社よりも生涯賃金が高い会社が2社もあるという意外な結果になりました。(リビンマガジンBiz編集部)
※注=編集部基準
集計方法
・2021年3月期から2022年2月期までに公表された企業の有価証券報告書から集計
・従業員数50名以上
・グループ会社の場合、有価証券報告書で公表されている単体会社の平均給与で計算
・20歳から64歳までの45年間を就労期間として推計
・賞与を含む

1位はヒューリック 2位は霞が関キャピタルが躍進
1位は前年の同様の調査に引き続きヒューリックでした。生涯賃金は8億1,135万円、平均年収は1,803万円となりました。昨年は平均年収1,708万円でしたので、100万円近いアップとなり、生涯賃金に換算すると4,000万円以上の給与アップとなりました。従業員が189名もいる会社の給与水準としては大変高く、就職先として魅力的と言えます。
ヒューリックは東京都心に数多くのオフィスビルや賃貸マンションなどの不動産を所有しており、不動産賃貸を中核事業としています。社名は「HUMAN(ひと)」「LIFE(生活)」「CREATE(創造する)」の3つの言葉を繋げた造語です。コロナ禍においても最高益を更新し続けており、不動産業界でも特に元気な会社の一つです。
2位は霞が関キャピタルで、生涯賃金5億8,995万円、平均年収1,311万円でした。昨年6位からの大躍進です。昨年の平均年収は998万円でしたので、一気に300万円以上アップしました。2011年9月に設立した会社が、業界の最大手企業を押しのけて生涯賃金ランキング第2位に輝いたのは驚くべきことです。
同社は「その課題を、価値へ。」という経営理念のもとに、不動産コンサルティングや自然エネルギー発電に取り組んでおり、いずれも社会的意義のある事業であることが特徴です。コロナ禍においても売上高・経常利益ともに順調にアップしており、時代の流れを読んで素早く、的確にビジネスに取り組んでいることが窺えます。
業界売上第一位の三井不動産が生涯賃金ランキングでは3位(生涯賃金5億7,285万円、平均年収1,273万円)、売上第二位の三菱地所が4位(生涯賃金5億7,015万円、平均年収1,267万円)という意外な結果になりました。売上高や安定性、ブランドの信頼性と言う意味では依然として他社の追随を許さない2社ですが、コロナ禍という社会的危機の中、従業員年収の面でこの二社を超える企業が複数現れたことは、時代の転換期を感じさせます。
今回調査対象とした76社の生涯賃金の平均は約3億1803万円、平均年収706万円となりました。日本全体の平均年収は445万円ですので、上場不動産企業の平均年収はとても良いことがわかりました。今後は、コロナ禍の長期化や物価高、円安などの影響がどう反映されてくるかが注目されます。
| 順番 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(万円) | 2022年2月期集計 生涯賃金(万円)  | 
| 1 | ヒューリック | 39.5 | 1803 | 81135 | 
| 2 | 霞ヶ関キャピタル | 37.5 | 1311 | 58995 | 
| 3 | 三井不動産 | 40.8 | 1273 | 57285 | 
| 4 | 三菱地所 | 40.7 | 1267 | 57015 | 
| 5 | ロードスターキャピタル | 43.2 | 1122 | 50490 | 
| 6 | 東急不動産ホールディングス | 42.5 | 1071 | 48195 | 
| 7 | 平和不動産 | 42.5 | 1012 | 45540 | 
| 8 | 野村不動産ホールディングス | 43.1 | 1011 | 45495 | 
| 9 | 東京建物 | 42.2 | 1008 | 45360 | 
| 10 | ダイビル | 39.7 | 983 | 44235 | 
| 11 | LeTech | 38.2 | 971 | 43695 | 
| 12 | エスリード | 32.6 | 904 | 40680 | 
| 13 | アスコット | 42.7 | 899 | 40455 | 
| 14 | レーサム | 44.2 | 891 | 40095 | 
| 15 | プレサンスコーポレーション | 31.1 | 855 | 38475 | 
| 16 | 青山財産ネットワークス | 38.8 | 788 | 35460 | 
| 17 | フォーライフ | 40.3 | 782 | 35190 | 
| 18 | トーセイ | 38.7 | 773 | 34785 | 
| 19 | FJネクストホールディングス | 32.8 | 768 | 34560 | 
| 20 | インテリックス | 38.8 | 759 | 34155 | 
| 21 | サンウッド | 41.6 | 757 | 34065 | 
| 22 | 東京楽天地 | 42.3 | 744 | 33480 | 
| 23 | サムティ | 36.7 | 743 | 33435 | 
| 24 | セントラル総合開発 | 44.5 | 733 | 32985 | 
| 25 | サンセイランディック | 38.3 | 719 | 32355 | 
| 26 | タカラレーベン | 35.8 | 712 | 32040 | 
| 27 | アグレ都市デザイン | 35.3 | 710 | 31950 | 
| 28 | 和田興産 | 40.6 | 708 | 31860 | 
| 29 | プロパティエージェント | 31.1 | 702 | 31590 | 
| 30 | センチュリー21・ジャパン | 46.6 | 696 | 31320 | 
| 31 | コスモスイニシア | 37.8 | 694 | 31230 | 
| 32 | テーオーシー | 39.7 | 683 | 30735 | 
| 33 | イオンモール | 41.8 | 681 | 30645 | 
| 34 | GA technologies | 30.3 | 680 | 30600 | 
| 35 | ムゲンエステート | 38.5 | 676 | 30420 | 
| 36 | シーアールイー | 40 | 676 | 30420 | 
| 37 | 日本エスコン | 39.6 | 670 | 30150 | 
| 38 | 住友不動産 | 43.2 | 669 | 30105 | 
| 39 | サンフロンティア不動産 | 35 | 668 | 30060 | 
| 40 | 明和地所 | 36.3 | 665 | 29925 | 
| 41 | ウィル | 29.6 | 655 | 29475 | 
| 42 | エリアリンク | 38.7 | 653 | 29385 | 
| 43 | フージャースホールディングス | 38.7 | 653 | 29385 | 
| 44 | テンポイノベーション | 38.4 | 645 | 29025 | 
| 45 | オープンハウスグループ | 29.3 | 644 | 28980 | 
| 46 | グローバル・リンク・マネジメント | 33.5 | 618 | 27810 | 
| 47 | ゴールドクレスト | 31.9 | 604 | 27180 | 
| 48 | コーセーアールイー | 38.4 | 589 | 26505 | 
| 49 | ウッドフレンズ | 38.7 | 586 | 26370 | 
| 50 | リログループ | 40.3 | 580 | 26100 | 
| 51 | 穴吹興産 | 35.5 | 580 | 26100 | 
| 52 | And Doホールディングス | 35.7 | 577 | 25965 | 
| 53 | フェイスネットワーク | 41.1 | 570 | 25650 | 
| 54 | スターツコーポレーション | 35.94 | 568 | 25560 | 
| 55 | アズマハウス | 46.2 | 566 | 25470 | 
| 56 | フジ住宅 | 40.4 | 562 | 25290 | 
| 57 | AVANTIA | 34.6 | 558 | 25110 | 
| 58 | 香陵住販 | 37.2 | 556 | 25020 | 
| 59 | 毎日コムネット | 35.3 | 552 | 24840 | 
| 60 | APAMAN | 39.25 | 535 | 24075 | 
| 61 | 日本ハウズイング | 36.3 | 533 | 23985 | 
| 62 | イーグランド | 33.1 | 525 | 23625 | 
| 63 | グッドコムアセット | 29.7 | 522 | 23490 | 
| 64 | 大英産業 | 35.2 | 512 | 23040 | 
| 65 | ケイアイスター不動産 | 32.1 | 510 | 22950 | 
| 66 | ヨシコン | 39.7 | 494 | 22230 | 
| 67 | ジェイ・エス・ビー | 41.8 | 479 | 21555 | 
| 68 | 東武住販 | 40.1 | 470 | 21150 | 
| 69 | 日住サービス | 42 | 464 | 20880 | 
| 70 | カチタス | 36.4 | 462 | 20790 | 
| 71 | ハウスコム | 34.4 | 455 | 20475 | 
| 72 | 日本管理センター | 31.2 | 453 | 20385 | 
| 73 | アンビション DX ホールディングス | 34.6 | 447 | 20115 | 
| 74 | アズーム | 27.5 | 439 | 19755 | 
| 75 | グッドライフカンパニー | 32.8 | 433 | 19485 | 
| 76 | 日本アセットマーケティング | 37.06 | 427 | 19215 | 

