不動産業界 負債依存度が高い企業ランキング2022

上場不動産会社115社(※)につき、総資産における有利子負債への依存度が高い会社を集計しました。高価な不動産を扱う事業には借金が欠かせないため、不動産業界は有利子負債への依存度が他業界より高い傾向があります。とはいえ、有利子負債依存の高い企業は、それだけ経営が不安定になるリスクがあるため、特にコロナ禍以降は依存度を下げる取り組みがなされています。

※注=編集部基準

集計方法
・2021年1月期から2021年12月期までに公表された企業の有価証券報告書より集計
・連結決算の企業は連結貸借対照表を参照
・有利子負債依存度は、「有利子負債残高÷総資産×100」の計算式で算出
・有利子負債残高は、貸借対照表の負債の部に記載されている科目のうち、「短期借入金」「長期借入金」「社債」「コマーシャルペーパー」「リース債務」を抜き出して合算

画像=写真AC

有利子負債依存度80%超の不動産会社は2社 1位はTHEグローバル社

1位は昨年の調査で3位だったTHEグローバル社で、総資産中の有利子負債依存度は84.3%でした。THEグローバル社は、有名デザイナーとのコラボによる高いデザイン性のあるマンション「ウィルローズ」ブランドや、ホテル事業、建物の管理事業などを手掛けています。

同社のホテル事業はインバウンド需要を狙ったものだっただけに、コロナ禍の影響は大きく、2020年6月期、2021年6月期と2期連続で経常損失を出しています。もっとも、マンション事業に関しては需要が回復してきており、今後はマンション開発に資源を集中させる方針です。

参考サイト
不動産業界 負債依存度が高い企業ランキング2021

2位は昨年に引き続きエスポアで、有利子負債依存度は81.7%でした。エスポアは不動産のコーディネートやマネジメントに特化した企画・開発・販売を行っています。売上高は前年比でプラス、経常利益もプラスを維持していますが、包括利益はマイナスとなっています。

同社はテナントリーシングの強化やコスト管理により、資金の安定化に努めてきましたが、総資産に対する有利子負債の割合は引き続き高く、有価証券報告書でも課題として挙げられています。

一方、昨年1位だったLeTechは、有利子負債依存度を85.4%から79.1%にまで引き下げ、3位になりました。LeTechは、収益不動産にリノベーションを施し、資産価値を高めたうえで販売しています。有利子負債依存度は昨年よりは改善されたとはいえ、引き続き高く、有価証券報告書でも、財務体質の改善が急務としています。

115社全体の負債依存度の平均は43.2%で、前年調査の43.9%より若干減少しました。コロナ禍による巣ごもりで、戸建てやマンションの需要が回復したことに加え、ホテルなど、コロナ禍により不採算となった事業から各企業が撤退したことが原因と考えられます。有利子負債依存度が1%を下回る会社は4社となっています。

順番 会社名 2021年12月期
有利子負債
(百万円)
2021年12月期
有利子負債依存度(%)
1 THEグローバル社 27823 84.3
2 エスポア 7391 81.7
3 LeTech 26544 79.1
4 ビジネス・ワンホールディングス 12817 75.3
5 LAホールディングス 25744 70.9
6 スター・マイカ・ホールディングス 56426 69.8
7 プロパスト 16549 68.7
8 サンウッド 13090 67.6
9 アールエイジ 9020 67.2
10 デュアルタップ 4946 67.0
11 And Doホールディングス 38267 66.8
12 新日本建物 14013 65.3
13 インテリックス 24923 64.6
14 エストラスト 18444 64.3
15 ヒューリック 1394486 63.2
16 日本エスコン 159447 63.1
17 住友不動産 3561293 62.8
18 アンビション DX ホールディングス 10979 62.2
19 アグレ都市デザイン 8677 62.2
20 セントラル総合開発 17429 62.0
21 フージャースホールディングス 84097 61.8
22 グローバル・リンク・マネジメント 13297 61.1
23 アズ企画設計 3335 61.0
24 プロパティエージェント 16938 60.6
25 フジ住宅 88385 59.9
26 大英産業 18090 59.8
27 ランドビジネス 31807 59.3
28 ムゲンエステート 36859 58.7
29 ロードスターキャピタル 33341 58.5
30 ウィル 7089 58.3
31 タカラレーベン 118568 58.0
32 東京建物 954402 57.8
33 アスコット 38747 57.8
34 地主 49810 57.7
35 和田興産 53201 57.6
36 APAMAN 19729 57.6
37 コーセーアールイー 11875 56.9
38 東急不動産ホールディングス 1478770 55.8
39 平和不動産 211726 55.5
40 ケイアイスター不動産 60703 55.1
41 ADワークスグループ 23077 54.9
42 アーバネットコーポレーション 19199 54.6
43 ウッドフレンズ 14046 54.6
44 イーグランド 11180 54.4
45 野村不動産ホールディングス 1008500 52.5
46 トーセイ 102221 52.4
47 三重交通グループホールディングス 85509 51.6
48 シーアールイー 49955 50.4
49 イオンモール 694716 49.8
50 オープンハウスグループ 437175 49.7
51 穴吹興産 56083 49.0
52 霞ヶ関キャピタル 7322 48.7
53 コスモスイニシア 69485 48.4
54 明豊エンタープライズ 5585 48.1
55 毎日コムネット 12109 48.0
56 イントランス 1394 47.9
57 フェイスネットワーク 5946 47.1
58 三井不動産 3623436 46.8
59 マリオン 7474 46.6
60 レーサム 46930 44.8
61 リログループ 105023 44.5
62 グッドコムアセット 8993 44.0
63 京阪神ビルディング 66644 43.3
64 明和地所 32585 42.8
65 フォーライフ 2800 42.6
66 ダイビル 166408 42.2
67 グランディーズ 1594 42.2
68 三菱地所 2524045 41.6
69 パルマ 1765 41.0
70 サンセイランディック 8107 40.4
71 ミライノベート 14082 40.2
72 サンフロンティア不動産 50521 39.6
73 プレサンスコーポレーション 103449 38.5
74 青山財産ネットワークス 6589 37.8
75 AVANTIA 19696 36.8
76 シノケングループ 35917 36.3
77 日住サービス 3711 36.2
78 エスリード 37445 35.7
79 ディア・ライフ 9815 35.4
80 カチタス 19250 34.7
81 リベレステ 6397 34.3
82 アルデプロ 4294 34.0
83 香陵住販 3236 33.9
84 アズマハウス 10511 33.6
85 AMGホールディングス 4993 33.4
86 ジェイ・エス・ビー 15941 31.7
87 ヨシコン 11459 30.8
88 ストライダーズ 1590 30.4
89 エリアリンク 11942 28.3
90 ゴールドクレスト 50450 27.3
91 日神グループホールディングス 29240 27.2
92 スターツコーポレーション 69763 26.9
93 グッドライフカンパニー 1289 26.2
94 FJネクストホールディングス 20815 24.7
95 日本管理センター 3976 23.3
96 GA technologies 6851 22.7
97 エコナックホールディングス 1170 21.6
98 東武住販 983 19.0
99 エリアクエスト 592 17.7
100 ASIAN STAR 498 16.3
101 サムティ 44708 12.8
102 東京楽天地 4522 11.1
103 ランド 645 10.7
104 日本アセットマーケティング 16417 10.0
105 REVOLUTION 185 8.4
106 グローム・ホールディングス 586 7.1
107 アズーム 171 6.9
108 RISE 172 6.7
109 エムティジェネックス 284 6.3
110 日本ハウズイング 3571 6.0
111 テーオーシー 2862 2.5
112 ハウスコム 15 0.2
113 センチュリー21・ジャパン 3 0.0
114 テンポイノベーション 0 0.0
115 サンネクスタグループ 0 0.0
 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ