不動産業界平均勤続年数ランキング 2022年4月集計

上場不動産会社114社(※)について、2021年11月期までの時点で、正規従業員の平均勤続年数が長い順にランキングしました。働きやすく、安心して長年勤められる企業は、それだけ社員を大切にしており、連帯感があり雰囲気も良いと推察されます。不動産業界における社員目線での優良企業をご紹介します。
(リビンマガジンBiz編集部)

※編集部基準

集計方法
・2020年12月期から2021年11月期までに公表された企業の有価証券報告書より集計
・グループ会社の場合、単体会社の従業員平均勤続年数を集計

画像=写真AC

平均勤続年数15年以上の不動産会社は8社 うち4社は持株会社

1位は昨年と同じく三重交通グループホールディングスで、正規従業員36名の平均勤続年数は18.5年となりました。従業員平均年齢は41歳となっています。三重交通グループHDはその名の通り、愛知県や三重県でバスやタクシーなどの運輸事業をメインにしていますが、不動産の売買や仲介、賃貸、建築のほか、太陽光発電も手掛けています。グループを束ねる持株会社の従業員は平均勤続年数が長い傾向がありますが、同社は特に同じメンバーで長年勤めあげる社風が確立しているようです。

参考サイト
不動産業界平均勤続年数ランキング 2021年4月集計

2位は東京楽天地で、正規従業員56名、平均勤続年数は17.6年となりました。従業員平均年齢は41.8歳です。昨年の3位からのランクアップで、持株会社ではない会社としては1位となりました。同社は不動産賃貸業のほか、映画館や温浴施設、飲食店の運営なども行っています。コロナ禍で経営損失を出すなど厳しい経営を迫られていますが、社員を大切にしている様子が勤続年数の長さから窺えます。

同じく2位で、平均勤続年数は17.6年だったのがエコナックホールディングスです。従業員数は5名で、従業員平均年齢は46.2歳とベテラン揃いです。エコナックHDは1926年(大正15年)創業の伝統ある会社で、現在は東京・新宿の温浴施設「テルマー湯」のほか、主に東京都内で、不動産の売買・賃貸を行っています。コロナ禍によるテルマー湯の臨時休業など、こちらも打撃を受けていますが、信頼ある働き手で時代の荒波に挑んでいるようです。

平均勤続年数15年以上の企業は8社で、このうち半分が持株会社となっています。大手不動産企業では、4位に東急不動産ホールディングス、7位に野村不動産ホールディングス、8位に三菱地所がランクインしました。働きやすい環境であることが窺えますが、持株会社は基本的に新卒社員の募集をしていないケースが多く、就職先としては狙いにくい会社となっています。調査した会社全体の平均勤続年数は7.4年なので、それよりも長い平均勤続年数であれば、不動産業界では比較的長く勤めやすい会社と言えるでしょう。

ちなみに、従業員平均年齢が最も若かったのはエリアクエストで、従業員10名の平均年齢は25.5歳です。この若さで平均勤続年数が4年なので、若い人が働きやすい環境なのでしょう。最も従業員平均年齢が年上だったのはRISEで、従業員3名の平均は58歳でした。

順番 会社名 2021年11月期
従業員数(単独)
従業員平均年齢 従業員平均勤続年数(年)
1 三重交通グループホールディングス 36 41 18.5
2 東京楽天地 56 41.8 17.6
2 エコナックホールディングス 5 46.2 17.6
4 東急不動産ホールディングス 74 42.5 15.7
5 テーオーシー 66 39.7 15.5
5 ミライノベート 33 47 15.5
7 野村不動産ホールディングス 261 43.1 15.4
8 三菱地所 953 40.7 15.2
9 平和不動産 102 42.5 14.8
10 セントラル総合開発 88 44.5 14.6
11 日神グループホールディングス 10 43.9 14.4
12 スターツコーポレーション 143 35.94 13.33
13 リベレステ 36 48.2 13.2
14 エスポア 5 49.7 12.7
15 RISE 3 58 11.9
16 東京建物 677 42.6 11.7
17 日住サービス 307 39.85 11.05
18 ダイビル 86 39.7 11
18 三井不動産 1,776 40.8 11
18 シーアールイー 199 40 11
21 サンウッド 57 41.6 10.7
21 京阪神ビルディング 44 46.9 10.7
23 ジェイ・エス・ビー 232 41.8 10.5
24 和田興産 122 43 10.3
24 コスモスイニシア 594 37.8 10.3
26 AMGホールディングス 26 41.7 10.2
27 ヨシコン 68 39.7 10
28 毎日コムネット 148 35.3 9.6
29 センチュリー21・ジャパン 85 46.6 9.4
30 フジ住宅 701 40.4 8.9
31 APAMAN 50 39.25 8.86
32 マリオン 24 46.9 8.7
33 FJネクストホールディングス 335 32.8 8.5
34 AVANTIA 336 34.6 8.4
35 穴吹興産 370 35.5 8.3
35 明豊エンタープライズ 29 39.6 8.3
37 エムティジェネックス 30 48.7 8.2
37 ゴールドクレスト 64 31.9 8.2
39 住友不動産 5,877 43.2 8.01
40 日本ハウズイング 2,101 36.3 8
41 サンセイランディック 160 38.2 7.9
42 イオンモール 1,842 41.1 7.5
43 サンネクスタグループ 44 45.1 7.3
43 香陵住販 189 37.2 7.3
45 サムティ 141 36.7 7.2
45 ランド 9 45.6 7.2
45 明和地所 303 36.3 7.2
45 ウッドフレンズ 168 38.7 7.2
49 カチタス 626 36.4 6.9
49 リログループ 113 40.3 6.9
49 新日本建物 40 41.1 6.9
49 プロパスト 45 38.7 6.9
53 コーセーアールイー 77 37 6.8
54 アールエイジ 21 33.3 6.7
55 ハウスコム 1,044 34.4 6.6
55 レーサム 116 44.2 6.6
55 東武住販 127 40.1 6.6
58 エリアリンク 76 38 6.5
58 ムゲンエステート 145 39.6 6.5
58 エストラスト 50 36.5 6.5
58 ランドビジネス 24 47.5 6.5
62 インテリックス 228 38.8 6.4
63 大英産業 261 35.2 6.37
64 青山財産ネットワークス 188 38.9 6.33
65 ウィル 115 29.7 6.3
66 REVOLUTION 36 38.92 6.13
67 THEグローバル社 18 49.2 6.1
68 アーバネットコーポレーション 41 40.96 6.06
69 ヒューリック 184 39.4 6
69 アズマハウス 159 46.2 6
69 タカラレーベン 365 35.8 6
72 エスリード 220 32.6 5.9
73 ASIAN STAR 44 41.5 5.7
73 サンフロンティア不動産 319 35 5.7
75 アルデプロ 18 42.7 5.6
76 トーセイ 215 38.7 5.4
77 テンポイノベーション 74 38.4 5
77 パルマ 39 37.5 5
79 日本アセットマーケティング 145 37.06 4.9
80 グローバル・リンク・マネジメント 101 33.3 4.8
80 グランディーズ 27 39.7 4.8
80 イーグランド 114 33.1 4.8
83 ケイアイスター不動産 695 32.1 4.7
84 地主 43 40.3 4.6
85 スター・マイカ・ホールディングス 38 35.9 4.5
86 プレサンスコーポレーション 321 31.4 4.4
87 日本エスコン 192 39.4 4.3
87 アグレ都市デザイン 87 35.3 4.3
87 デュアルタップ 43 32.4 4.3
87 アスコット 52 42.7 4.3
91 And Doホールディングス 488 35.7 4.2
92 日本管理センター 166 31.4 4.1
92 イントランス 16 40 4.1
92 LeTech 83 38.2 4.1
95 フェイスネットワーク 147 41.1 4
95 ビジネス・ワンホールディングス 29 50 4
95 エリアクエスト 10 25.5 4
98 プロパティエージェント 137 31.1 3.9
99 フージャースホールディングス 79 38.7 3.7
99 フォーライフ 77 40.3 3.7
99 アンビション DX ホールディングス 101 34.6 3.7
102 アズ企画設計 60 37.7 3.6
103 ADワークスグループ 43 42.1 3.5
103 ディア・ライフ 29 33.6 3.5
105 グッドコムアセット 102 29.7 3.4
105 ストライダーズ 10 35.7 3.4
107 グッドライフカンパニー 49 32.6 3.2
107 オープンハウスグループ 1,089 29.3 3.2
109 シノケングループ 11 38.4 2.7
110 ロードスターキャピタル 59 40.8 2.4
111 アズーム 172 27.5 2.3
112 GA technologies 558 30.3 2.2
113 グローム・ホールディングス 10 47.5 1.5
114 霞ヶ関キャピタル 103 37.5 1.4
 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ