不動産会社 上昇騰落率ランキング【2021年版】

上場している不動産会社115社(※)について、2021年初めの大発会、および大納会の株価を比較し、上昇騰落率をランキング形式でご紹介します。コロナ禍も2年目に突入し、先が読めない中、首都圏で消費者に快適な住宅を提供する会社が株価を上昇させました。投資家からの評価を特に上げた不動産会社を紹介します。(リビンマガジンBiz編集部)

※注=編集部基準

集計方法
・2021年1月4日(大発会)の終値と2021年12月30日(大納会)の終値を比較
・大発会・大納会に取引がなかった企業は、取引があった直近の日の終値を比較
・2021年中に株式分割を行った会社は、株式分割後と比較できるよう調整した値を「株式分割調整後終値」の欄に掲載

画像=写真AC

2021年、1年で上昇騰落率100%超は3社 1位はケイアイスター不動産

順番 会社名 2021年大発会(終値) 株式分割調整後終値 2021年大納会(終値) 騰落率(%)
1 ケイアイスター不動産 2,483 8,930 259.65
2 LAホールディングス 810 2,008 147.90
3 アグレ都市デザイン 650 1,568 141.23
4 青山財産ネットワークス 1,541 770.5 1,519 97.14
5 イーグランド 789 1,551 96.58
6 ウッドフレンズ 2,056 3,760 82.88
7 ダイビル 1,306 2,214 69.53
8 エリアリンク 934 1,536 64.45
9 オープンハウス 3,735 6,020 61.18
10 日本アセットマーケティング 104 163 56.73

1位はケイアイスター不動産で、2021年初の大発会の時点で2,483円だった株価が、大納会時点では8,930円と、上昇騰落率は259.65%を記録しました。ケイアイスター不動産は主に分譲住宅事業を手掛け、「高品質だけど低価格なデザイン住宅」の提供を目的に、土地の仕入れからアフターサービスまでを自社で行う社内責任一貫体制を推進しています。

同社は北関東で人気のローコスト住宅大手で、コロナ禍により快適な住宅を求めるニーズに合致、業績を順調に伸ばしました。その結果、多くの投資家に注目され、中長期的に株を所持している投資家は、2倍3倍に値上がりする結果となりました。まだまだ快進撃は続きそうな気配です。

2位はLAホールディングスで、2021年大発会時点で810円だった株価が、大納会時点で2,008円、騰落率にして147.9%と急騰しています。LAHDは2020年7月にラ・アトレから単独株式移転により設立された持株会社で、収益不動産や新築分譲マンションの開発、中古マンションの改装や販売を行っています。

環境意識の高まりにより中古マンションが見直される中、1戸1億円以上の「プレミアムリノベーションマンション」シリーズなどを提供し、業績は好調です。都心マンションの価格が高騰する中で、投資家の注目を集め、大きく株価が上昇する結果となりました。

3位はアグレ都市デザインで、2021年大発会時点で650円だった株価が、大納会時点で1,568円まで上昇、騰落率として141.23%となりました。アグレ都市デザインは首都圏をターゲットエリアとして、戸建用地の取得からアフターメンテナンスまで自社で一貫して行う「アグレシオ・シリーズ」を中心に戸建住宅を提供しています。

デザイン性の高い中価格帯の住宅を販売しており、業績好調により株価が大きく上昇しました。同社もまた、コロナ禍の巣ごもり需要に後押しされた企業の一つと言えます。

昨年2020年の上昇騰落率ランキングでは、不動産テック企業が躍進する結果となりましたが、2021年の調査では、快適な住宅を提供する不動産会社が上位を占めました。コロナ禍の長期化が見込まれる中、投資家も中長期を見据えた投資行動をとるようになってきているのかもしれません。

参考サイト
「不動産会社 上昇騰落率ランキング【2020年版】」

2020年大発会よりも大納会のほうが株価が上がった企業は、115社中67社となり、1年間の不動産会社全体の株価の平均は約10%上昇しました。コロナ禍により、世界銀行の経済対策や金融緩和が続く中で、株価は昨年よりも持ち直す企業が増えてきているようです。

その一方で、コロナ禍の長期化が各企業に与えた影響が顕在化してきており、不動産大手の東急不動産ホールディングスが東急ハンズをカインズに売却するなど、不動産業界にも大きな変化が訪れつつあります。

順番 会社名 2021年大発会(終値) 株式分割調整後終値 2021年大納会(終値) 騰落率(%)
11 霞ヶ関キャピタル 3,665 1,832.50 2,647 44.45
12 カチタス 3,200 4,425 38.28
13 プロパティエージェント 1,448 1,988 37.29
14 ディア・ライフ 407 547 34.40
15 シーアールイー 1,247 1,666 33.60
16 AMGホールディングス 813 1,036 27.43
17 フォーライフ 1,032 1,295 25.48
18 サムティ 1,765 2,197 24.48
19 インテリックス 540 670 24.07
20 アズーム 9,840 4,920 6,100 23.98
21 ビジネス・ワンホールディングス 370 458 23.78
22 日神グループホールディングス 416 507 21.88
23 グローバル・リンク・マネジメント 740 899 21.49
24 香陵住販 1,612 1,958 21.46
25 アルデプロ 42 51 21.43
26 コスモスイニシア 380 460 21.05
27 東京建物 1,388 1,680 21.04
28 東急不動産ホールディングス 532 643 20.86
29 グランディーズ 358 432 20.67
30 プレサンスコーポレーション 1,768 2,095 18.50
31 アーバネットコーポレーション 252 296 17.46
32 野村不動産ホールディングス 2,256 2,647 17.33
33 ヨシコン 956 1,120 17.15
34 穴吹興産 1,649 1,925 16.74
35 エスリード 1,448 1,685 16.37
36 サンウッド 499 577 15.63
37 サンフロンティア不動産 869 1,003 15.42
38 フェイスネットワーク 1,085 1,246 14.84
39 新日本建物 371 422 13.75
40 サンセイランディック 724 821 13.40
41 サンネクスタグループ 952 1,072 12.61
42 コーセーアールイー 667 745 11.69
43 ランド 9 10 11.11
44 ロードスターキャピタル 915 1,006 9.95
45 エスポア 774 850 9.82
46 住友不動産 3,098 3,383 9.20
47 三井不動産 2,089.50 2,278.50 9.05
48 ムゲンエステート 443 481 8.58
49 日本ハウズイング 3,930 982.5 1,059 7.79
50 フジ住宅 643 693 7.78
51 明和地所 555 594 7.03
52 テンポイノベーション 835 891 6.71
53 日本商業開発 1,614 1,719 6.51
54 リベレステ 712 754 5.90
55 AVANTIA 836 881 5.38
56 平和不動産 3,700 3,870 4.59
57 東武住販 976 1,015 4.00
58 アズマハウス 1,442 1,496 3.74
59 フージャースホールディングス 655 679 3.66
60 ウィル 335 346 3.28
61 和田興産 782 807 3.20
62 FJネクスト 980 1,008 2.86
63 アズ企画設計 1,395 1,432 2.65
64 アールエイジ 626 638 1.92
65 ゴールドクレスト 1,590 1,619 1.82
66 セントラル総合開発 314 319 1.59
67 スター・マイカ・ホールディングス 1,326 1,329 0.23
68 エコナックホールディングス 90 89 -1.11
69 毎日コムネット 723 713 -1.38
70 ヒューリック 1,108 1,092 -1.44
71 大英産業 887 864 -2.59
72 日本エスコン 805 783 -2.73
73 三菱地所 1,640.50 1,594.50 -2.80
74 イオンモール 1,692 1,641 -3.01
75 三重交通グループホールディングス 502 483 -3.78
76 テーオーシー 695 664 -4.46
77 RISE 22 21 -4.55
78 明豊エンタープライズ 196 187 -4.59
79 ASIAN STAR 85 81 -4.71
80 イントランス 63 60 -4.76
81 ADワークスグループ 155 147 -5.16
82 タカラレーベン 308 289 -6.17
83 マリオン 1,051 981 -6.66
84 東京楽天地 4,315 4,015 -6.95
85 エストラスト 703 654 -6.97
86 エリアクエスト 100 93 -7.00
87 エムティジェネックス 2,678 2,490 -7.02
88 ジェイ・エス・ビー 3,410 3,160 -7.33
89 グッドコムアセット 1,250 1,150 -8.00
90 ハウスコム 1,325 1,216 -8.23
91 プロパスト 166 151 -9.04
92 センチュリー21・ジャパン 1,129 1,007 -10.81
93 スターツコーポレーション 2,850 2,511 -11.89
94 シノケングループ 1,082 927 -14.33
95 トーセイ 1,187 1,010 -14.91
96 日本管理センター 1,179 1,002 -15.01
97 リログループ 2,455 2,079 -15.32
98 ランドビジネス 323 273 -15.48
99 アスコット 252 210 -16.67
100 京阪神ビルディング 1,878 1,562 -16.83
101 日住サービス 1,900 1,570 -17.37
102 デュアルタップ 635 523 -17.64
103 ハウスドゥ 1,131 922 -18.48
104 LeTech 941 747 -20.62
105 APAMAN 598 470 -21.40
106 レーサム 928 708 -23.71
107 アンビション
DX ホールディングス
767 551 -28.16
108 THEグローバル社 250 177 -29.20
109 ミライノベート 300 210 -30.00
110 グッドライフカンパニー 1,140 753 -33.95
111 パルマ 701 435 -37.95
112 グローム・ホールディングス 1,941 1,202 -38.07
113 ストライダーズ 365 220 -39.73
114 REVOLUTION 32 19 -40.63
115 GA technologies 3,115 1,303 -58.17
 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ