不動産業界 営業C/F ランキング 2021
上場している不動産会社115社(※)について、営業活動によるキャッシュフローが多い順にランキングしました。営業キャッシュフロー(営業C/F)とは、商品販売やサービス提供等の営業活動により、企業が1年間に現金をいくら手に入れたのかを表します。営業C/Fは企業の資金繰りをみるのに役立ち、本業の順調さを図る目安になります。(リビンマガジンBiz編集部)
※注=編集部基準
集計方法
・2020年8月期~2021年7月期の各社の有価証券報告書より集計
・連結決算の場合は連結数値を採用
画像=写真AC
営業C/F2,000億円以上の不動産企業は3社! 上位は財閥系不動産会社
| 順番 | 会社名 | 2021年7月期 営業C/F (百万円) |
| 1 | 住友不動産 | 225,947 |
| 2 | 三菱地所 | 207,414 |
| 3 | ヒューリック | 202,304 |
1位は住友不動産で、営業キャッシュフローは2,259億4,700万円でした。住友不動産は国内屈指の大手財閥系不動産会社で、東京三田再開発プロジェクトでは、合計延床面積30万平方メートルを超える大規模開発を手掛けています。昨年度の同社の営業C/Fは2,304億5,800万円でしたので、今期もほぼ同水準の現金収支です。昨年1位の三菱地所が大きく減少したため、今年の1位になりました。
参考サイト
「不動産業界 営業C/F ランキング 2020」
2位は三菱地所で、営業キャッシュフローは2,074億1,400万円となりました。三菱地所は住友不動産と同じく財閥系の大手不動産会社で、関与しているプロジェクトには丸の内仲通りのエリアマネジメント、MARK IS みなとみらいの商業施設開発などがあります。昨年調査では調査した115社の中で唯一3000億円を超えていましたが、今年は去年より1,000億以上も営業C/Fが減少しました。
3位は昨年2位のヒューリックで、営業キャッシュフローは2,023億400万円でした。ヒューリックはみずほフィナンシャルグループとの結びつきが深い不動産会社で、ヒューリック新宿ビルのほか、チャームプレミア深沢、立誠ガーデンヒューリック京都など、デザイン性の高いビルを数多く手掛けています。
ヒューリックの前年の営業C/Fは2,311億8,000万円でしたので、ランキングトップ3社はいずれも昨年度に比べて営業C/Fが減少しました。中でも三菱地所の営業C/Fが特に減少しており、営業収益も前年よりダウンしたことを加味すると、この規模の大手不動産会社であってもコロナ禍のダメージが大きいことが分かります。
もっとも、ランキング1~3位の会社については、順位が変動しただけで顔ぶれは去年と同じです。不動産会社におけるこの3社の現金収支は、基本的には極めて優良であることが窺えます。
| 順番 | 会社名 | 2021年7月期 営業C/F (百万円) |
| 4 | 三井不動産 | 187,862 |
| 5 | 東急不動産ホールディングス | 100,411 |
| 6 | プレサンスコーポレーション | 98,278 |
| 7 | イオンモール | 61,621 |
| 8 | オープンハウス | 48,793 |
| 9 | 東京建物 | 43,524 |
| 10 | フジ住宅 | 28,040 |
| 11 | スターツコーポレーション | 27,248 |
| 12 | タカラレーベン | 26,330 |
| 13 | リログループ | 24,029 |
| 14 | コスモスイニシア | 20,025 |
| 15 | カチタス | 14,724 |
| 16 | ダイビル | 13,659 |
| 17 | ハウスドゥ | 12,696 |
| 18 | トーセイ | 12,509 |
| 19 | シノケングループ | 12,106 |
| 20 | ケイアイスター不動産 | 12,008 |
| 21 | 日神グループホールディングス | 11,975 |
| 22 | サムティ | 11,958 |
| 23 | ムゲンエステート | 10,981 |
| 24 | ゴールドクレスト | 10,736 |
| 25 | フージャースホールディングス | 10,722 |
| 26 | 日本アセットマーケティング | 10,044 |
| 27 | 三重交通グループホールディングス | 9,249 |
| 28 | 平和不動産 | 8,292 |
| 29 | FJネクスト | 8,069 |
| 30 | 京阪神ビルディング | 7,693 |
| 31 | LeTech | 7,505 |
| 32 | ディア・ライフ | 6,354 |
| 33 | ウッドフレンズ | 5,298 |
| 34 | ジェイ・エス・ビー | 5,003 |
| 35 | スター・マイカ・ホールディングス | 4,765 |
| 36 | サンフロンティア不動産 | 4,733 |
| 37 | 穴吹興産 | 4,002 |
| 38 | 日本ハウズイング | 3,790 |
| 39 | テーオーシー | 3,723 |
| 40 | 和田興産 | 3,718 |
| 41 | 日本商業開発 | 3,569 |
| 42 | フェイスネットワーク | 3,441 |
| 43 | THEグローバル社 | 2,870 |
| 44 | イーグランド | 2,749 |
| 45 | ヨシコン | 2,744 |
| 46 | グローム・ホールディングス | 2,691 |
| 47 | エリアリンク | 2,520 |
| 48 | マリオン | 2,398 |
| 49 | アズマハウス | 2,363 |
| 50 | 新日本建物 | 2,322 |
| 51 | GA technologies | 2,312 |
| 52 | 香陵住販 | 2,137 |
| 53 | アルデプロ | 2,084 |
| 54 | ビジネス・ワンホールディングス | 2,066 |
| 55 | 日本管理センター | 2,059 |
| 56 | アグレ都市デザイン | 2,013 |
| 57 | 青山財産ネットワークス | 1,942 |
| 58 | ミライノベート | 1,871 |
| 59 | AVANTIA | 1,768 |
| 60 | LAホールディングス | 1,733 |
| 61 | 東京楽天地 | 1,645 |
| 62 | アズ企画設計 | 1,584 |
| 63 | 毎日コムネット | 1,579 |
| 64 | ウィル | 1,508 |
| 65 | 東武住販 | 1,472 |
| 66 | 明豊エンタープライズ | 1,454 |
| 67 | センチュリー21・ジャパン | 1,012 |
| 68 | インテリックス | 970 |
| 69 | AMGホールディングス | 945 |
| 70 | ランドビジネス | 935 |
| 71 | サンウッド | 845 |
| 72 | アールエイジ | 795 |
| 73 | サンネクスタグループ | 701 |
| 74 | テンポイノベーション | 666 |
| 75 | パルマ | 556 |
| 76 | イントランス | 485 |
| 77 | プロパスト | 383 |
| 78 | アズーム | 366 |
| 79 | エムティジェネックス | 341 |
| 80 | エスポア | 302 |
| 81 | ストライダーズ | 297 |
| 82 | 霞ヶ関キャピタル | 285 |
| 83 | ハウスコム | 252 |
| 84 | プロパティエージェント | 236 |
| 85 | APAMAN | 224 |
| 86 | エリアクエスト | 204 |
| 87 | ASIAN STAR | 183 |
| 88 | REVOLUTION | 142 |
| 89 | ランド | 130 |
| 90 | 日本エスコン | 119 |
| 91 | RISE | 81 |
| 92 | エスリード | -9 |
| 93 | フォーライフ | -34 |
| 94 | リベレステ | -47 |
| 95 | エコナックホールディングス | -52 |
| 96 | グランディーズ | -55 |
| 97 | グッドライフカンパニー | -215 |
| 98 | グローバル・リンク・マネジメント | -394 |
| 99 | 日住サービス | -628 |
| 100 | サンセイランディック | -916 |
| 101 | ADワークスグループ | -1,058 |
| 102 | アンビション DX ホールディングス | -1,243 |
| 103 | アーバネットコーポレーション | -1,434 |
| 104 | コーセーアールイー | -2,049 |
| 105 | アスコット | -2,116 |
| 106 | 大英産業 | -2,256 |
| 107 | セントラル総合開発 | -2,347 |
| 108 | ロードスターキャピタル | -4,118 |
| 109 | デュアルタップ | -4,249 |
| 110 | エストラスト | -4,920 |
| 111 | 明和地所 | -5,551 |
| 112 | グッドコムアセット | -6,112 |
| 113 | レーサム | -19,103 |
| 114 | シーアールイー | -22,754 |
| 115 | 野村不動産ホールディングス | -63,504 |

