不動産業界 従業員一人あたり経常利益ランキング 2021年

上場している不動産企業115社(※)を、従業員一人当たりの経常利益が多い順にランキングしました。コロナ禍でランキングは去年から大きく変動しています。経常損失を出している企業もある中、利益率が高い水準を維持している会社を紹介します。(リビンマガジンBiz編集部)

※=編集部基準

集計方法
・2020年6月期から2021年5月期までの最新の有価証券報告書を元に集計
・経常利益を従業員数で割り、従業員一人当たりの経常利益を算出
・非正規社員は対象外とした

画像=Pixta

従業員一人当たり経常利益1億円超は2社 V字回復のアルデプロが1位 

順番 会社名 2020年5月期
従業員一人当たり
経常利益
(百万円)
2021年5月期
正規従業員数
2021年
5月期
経常利益
(百万円)
2021年
5月期
従業員一人当たり
経常利益
(百万円)
2021年
5月期
売上高
(百万円)
1 アルデプロ -111.06 18 2,352 130.67 21,399
2 京阪神ビルディング 115.87 46 5081 110.46 15,333
3 ディア・ライフ 106.53 33 2,717 82.33 27,649
4 ロードスターキャピタル 57.40 59 4,168 70.64 16,979
5 サムティ 54.07 271 15,247 56.26 101,120
6 日本アセットマーケティング 50.10 145 7959 54.89 22,427
7 ヒューリック 45.07 1934 95,627 49.45 339,645
8 プレサンスコーポレーション 48.10 628 29079 46.30 243,813
9 平和不動産 42.22 240 10244 42.68 35,048
10 テーオーシー 41.61 146 6030 41.30 16,087

1位はアルデプロで、経常利益23億5,200万円に対して、従業員数18名、従業員一人当たりの経常利益が1億3,067万円でした。アルデプロは、有効活用されていないビルやレジデンスなどの不動産を取得し、リフォームやバリューアップを行って販売する不動産再活事業を営んでいます。

アルデプロは過去三年間、経常損失を出しており、昨年度はマイナス18億8,861万円と苦しい経営を続けていました。しかし、今年は利益率の高い権利調整案件の売却が複数あり、かつ、コロナ禍の影響も軽微だったため、利益率が大幅に改善しています。

2位は昨年の調査でも2位だった京阪神ビルディングで、経常利益50億8,100万円に対し、従業員数は45名で、従業員一人当たり経常利益は1億1,046万円でした。同社は主にオフィスビルやデータセンタービル、場外馬券場などの賃貸や、建物の維持管理などを行っています。昨年の一人当たり経常利益が1億1,587万円でしたので、やや減少する結果となりましたが、引き続き並外れた安定感で高い利益率を維持しています。

昨年調査で1位だったランドは、今年はマイナス27億8,800万円という大幅な経常損失を出し、1人当たり経常利益がマイナス3億978万円で115社中最下位となってしまいました。

ランドは再生エネルギー関連投資事業において、コロナ禍の影響により、行政や事業関係者などの協議に大幅に時間を要したことにより、たな卸し資産評価損を計上しました。再生エネルギー事業がこれまで好調であっただけに、ダメージも大きかったようです。

参考サイト
不動産業界 従業員一人あたり経常利益ランキング 2020年

ランキング1~10位は以下のようになっています。

従業員一人当たり経常利益は、少人数の会社が上位に入る傾向がありますが、今年は5位~10位までの企業が従業員100名を超え、従業員数2,000名近いヒューリックが7位にランクインする結果となりました。コロナ禍による混乱の中では、まとまった従業員数のいる大企業のほうが、信頼性が高く利益率を維持しやすいのかもしれません。

昨年の従業員一人当たり経常利益の平均は1,548万円でしたが、今年は1,068万円と大幅に低下しており、コロナ禍が不動産業界に与えた影響の大きさがこの数字からもわかります。

順番 会社名 2020年5月期
従業員一人当たり
経常利益
(百万円)
2021年5月期
正規従業員数
2021年5月期
経常利益
(百万円)
2021年5月期
従業員一人当たり
経常利益
(百万円)
2021年5月期
売上高
(百万円)
11 日本エスコン 50.47 278 11,164 40.16 77,308
12 アーバネットコーポレーション 40.70 52 2,080 40.00 22,018
13 新日本建物 35.68 40 1433 35.83 15,794
14 ゴールドクレスト 57.97 199 6667 33.50 28,890
15 日本商業開発 63.00 73 2,157 29.55 74,187
16 プロパスト 23.30 45 1299 28.87 18,886
17 エリアリンク 37.97 76 2,161 28.43 22,477
18 オープンハウス 20.79 2876 77,357 26.90 575,951
19 ヨシコン 9.07 100 2421 24.21 21,081
20 LAホールディングス 46.20 45 978 21.73 13,757
21 三菱地所 22.83 9982 210965 21.13 1,207,594
22 グッドコムアセット 16.67 131 2,644 20.18 26,323
23 エスリード 25.48 363 7001 19.29 68,999
24 アールエイジ 17.34 24 455 18.96 3,566
25 リベレステ 17.97 36 626 17.39 5,970
26 シーアールイー 6.34 249 4,049 16.26 41,194
27 スター・マイカ・ホールディングス 20.31 158 2,496 15.80 39,568
28 和田興産 19.85 122 1918 15.72 39,806
29 マリオン 14.59 25 386 15.44 3,769
30 アスコット 7.62 65 986 15.17 15,558
31 カチタス 12.72 808 11125 13.77 97,735
32 FJネクスト 19.81 548 7334 13.38 72,988
33 アグレ都市デザイン 6.78 87 1137 13.07 20,485
34 プロパティエージェント 12.98 137 1790 13.07 27,523
35 エストラスト 7.65 67 813 12.13 16,669
36 ランドビジネス 23.73 27 326 12.07 4,544
37 サンウッド 12.58 57 687 12.05 14,419
38 センチュリー21・ジャパン 13.62 85 1023 12.04 3,867
39 サンフロンティア不動産 26.35 641 7524 11.74 59,632
40 イーグランド 11.79 114 1335 11.71 20,269
41 トーセイ 26.46 509 5,901 11.59 63,939
42 テンポイノベーション 9.65 74 841 11.36 10,342
43 コーセーアールイー 6.84 77 839 10.90 9,375
44 日本管理センター 12.87 195 2,063 10.58 47,202
45 シノケングループ 10.85 810 8,490 10.48 95,213
46 タカラレーベン 11.51 1061 9933 9.36 148,397
47 グローバル・リンク・マネジメント 11.96 112 1,028 9.18 26,840
48 エスポア 12.60 5 45 9.00 1,435
49 野村不動産ホールディングス 10.18 7390 65965 8.93 580,660
50 ムゲンエステート 12.92 202 1,785 8.84 34,858
51 AMGホールディングス 11.47 111 978 8.81 13,108
52 東京建物 8.27 5344 47,072 8.81 334,980
53 イオンモール 16.28 3656 28437 7.78 280,688
54 パルマ 12.76 40 311 7.78 4,547
55 ケイアイスター不動産 5.04 1665 12781 7.68 155,753
56 フォーライフ 4.42 77 577 7.49 10,765
57 日神グループホールディングス 7.00 707 5004 7.08 80,815
58 明和地所 2.25 478 3007 6.29 50,109
59 レーサム 57.51 220 1351 6.14 32,219
60 フェイスネットワーク 5.54 147 895 6.09 18,774
61 明豊エンタープライズ 3.88 75 444 5.92 9,907
62 毎日コムネット 8.30 251 1465 5.84 17,012
63 フージャースホールディングス 7.05 832 4616 5.55 80,222
64 エリアクエスト 8.36 39 215 5.51 2,166
65 セントラル総合開発 9.53 164 852 5.20 26,029
66 スターツコーポレーション 5.27 4738 23323 4.92 198,963
67 青山財産ネットワークス 6.37 247 1,195 4.84 19,118
68 ダイビル 4.20 2457 11672 4.75 42,909
69 東武住販 3.16 127 572 4.50 7,754
70 アズマハウス 4.51 244 1094 4.48 14,286
71 フジ住宅 5.80 821 3558 4.33 121,541
72 ビジネス・ワンホールディングス 3.99 153 661 4.32 9,863
73 グランディーズ 11.21 33 140 4.24 1,769
74 ジェイ・エス・ビー 3.44 1056 4,248 4.02 48,058
75 ウィル 4.16 168 670 3.99 7,957
76 LeTech 7.08 157 624 3.97 26,703
77 サンセイランディック 9.66 182 709 3.90 17,774
78 大英産業 8.32 260 1,003 3.86 28,879
79 リログループ 4.71 4208 16129 3.83 333,603
80 穴吹興産 4.06 1521 5,546 3.65 95,378
81 ウッドフレンズ 1.25 257 915 3.56 37,474
82 AMBITION 5.19 271 897 3.31 27,414
83 グッドライフカンパニー 9.78 70 230 3.29 4,723
84 ハウスドゥ 4.84 783 2,514 3.21 32,878
85 エムティジェネックス 15.06 109 324 2.97 3,009
86 GA technologies 2.94 571 1,654 2.90 63,070
87 香陵住販 2.74 220 572 2.60 7,535
88 AVANTIA 3.60 530 1,330 2.51 40,626
89 コスモスイニシア 6.08 919 2207 2.40 107,257
90 インテリックス 2.38 318 757 2.38 37,863
91 ADワークスグループ 5.04 185 427 2.31 24,867
92 日本ハウズイング 2.38 2898 6589 2.27 114,967
93 東急不動産ホールディングス 2.94 23,411 46,555 1.99 907,735
94 霞ヶ関キャピタル 16.82 100 180 1.80 8,008
95 サンネクスタグループ 1.58 662 906 1.37 8,626
96 アズーム 0.71 176 223 1.27 3,814
97 ストライダーズ 1.28 205 228 1.11 10,482
98 グローム・ホールディングス -37.61 48 46 0.96 3,968
99 三重交通グループホールディングス 1.71 3338 1993 0.60 81,179
100 ハウスコム 1.14 1208 576 0.48 12,299
101 デュアルタップ 2.39 137 60 0.44 7,254
102 三井不動産 12.39 168865 23992 0.14 2,007,554
103 住友不動産 16.12 209949 13530 0.06 917,472
104 アズ企画設計 0.81 60 1 0.02 7,544
105 APAMAN 0.70 1157 8 0.01 44,119
106 RISE -4.50 12 0 0.00 360
107 日住サービス -0.13 311 -323 -1.04 5,590
108 REVOLUTION -0.55 35 -37 -1.06 763
109 東京楽天地 12.67 56 -98 -1.75 8,171
110 ASIAN STAR -1.42 105 -209 -1.99 1,951
111 ミライノベート -5.18 111 -586 -5.28 10,510
112 THEグローバル社 9.06 216 -3,087 -14.29 25,702
113 エコナックホールディングス 17.17 13 -186 -14.31 599
114 イントランス -24.95 37 -965 -26.08 1,175
115 ランド 164.44 9 -2788 -309.78 1,141
 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ