不動産業界 時価総額ランキング 2021

上場している不動産企業115社(※)につき、2021年8月25日時点の時価総額をランキングしました。併せて、昨年9月の時価総額と比較、増減率を出しました。時価総額は投資家から見たその会社の価値や将来性を表します。コロナ禍による各国銀行の金融緩和により資産バブルが起きる中で、不動産業界全体の傾向を俯瞰します。(リビンマガジンBiz編集部)

※=編集部基準

集計方法
・2021年8月25日時点の時価総額を集計
・「売上高」は2020年5月期から2021年4月期までの最新の有価証券報告書を元に集計

三井不動産が首位 昨年の株価より約3割増加

順番 会社名 2020/9/24
時価総額
(百万円)
2021/8/25
時価総額
(百万円)
時価総額
増減率(%)
2021年4月期
売上高
(百万円)
1 三井不動産 1,821,004 2,392,464 31% 2,007,554
2 三菱地所 2,244,213 2,367,601 5% 1,207,594
3 住友不動産 1,463,964 1,676,299 15% 917,472
4 ヒューリック 654,364 854,515 31% 339,645
5 オープンハウス 455,887 670,847 47% 575,951
6 野村不動産ホールディングス 390,752 515,391 32% 580,660
7 東急不動産ホールディングス 328,243 437,657 33% 907,735
8 イオンモール 340,397 377,276 11% 280,688
9 リログループ 374,119 376,260 1% 333,603
10 東京建物 265,643 339,897 28% 334,980

1位は三井不動産で、8月25日時点の時価総額は2兆3,924億6,400万円でした。時価総額の調査を開始した2017年11月以降、毎年、1位はずっと三菱地所がキープしていましたが、今年は、不動産業界唯一の売上高2兆円企業である三井不動産が首位を奪う結果となりました。

参考サイト
不動産業界 時価総額ランキング 2020

三井不動産は大手不動産企業のうちでも、コロナ禍による影響が大きかった企業とされ、特に商業施設へのダメージが懸念されていました。しかしながら、同社の地力の高さや、コロナ禍による巣ごもりで、都心に住み心地のいい住宅を求める動きが高まったことなどが好材料とされ、昨年9月の調査よりも31%時価総額が増加する結果となりました。2020年末に、東京ドームを買収して、日本に三井不動産ありという威厳を示したことも、プラスに働いたのでしょう。

2位は三菱地所で、時価総額は 2兆3,676億100万円でした。昨年9月の調査時点から時価総額は5%の微増となっており、3割を超える大幅回復を見せた三井不動産にわずかに及ばない結果となりました。とはいえ、2位と言っても、三井不動産との差は248億6,300万円で、この規模の企業としては誤差の範囲といえます。

三菱地所は昨年の調査で唯一、時価総額2兆円を維持した企業です。緊急事態であっても時価総額の上下動が少なく、堅実な企業として投資家からの高い評価を維持していることが窺えます。

3位は住友不動産で、時価総額は1兆6,762億9,900万円でした。昨年の調査より15%増加しています。上場不動産企業ではこの3社のみが時価総額1兆円を超えていました。

順番 会社名 2020/9/24
時価総額
(百万円)
2021/8/25
時価総額
(百万円)
時価総額
増減率(%)
2021年4月期
売上高
(百万円)
11 カチタス 221,873 277,244 25% 97,735
12 平和不動産 109,585 166,126 52% 35,048
13 ダイビル 136,949 162,337 19% 42,909
14 スターツコーポレーション 125,276 149,197 19% 198,963
15 プレサンスコーポレーション 92,321 112,859 22% 243,813
16 サムティ 60,546 92,171 52% 101,120
17 日本アセットマーケティング 82,112 85,211 4% 22,427
18 京阪神ビルディング 88,714 77,755 -12% 15,333
19 日本エスコン 60,892 75,119 23% 77,308
20 ケイアイスター不動産 36,079 72,936 102% 155,753
21 日本ハウズイング 63,516 67,536 6% 114,967
22 GA technologies 86,250 64,030 -26% 63,070
23 テーオーシー 67,522 60,979 -10% 16,087
24 ゴールドクレスト 49,632 59,223 19% 28,890
25 トーセイ 44,945 57,009 27% 63,939
26 サンフロンティア不動産 41,783 54,411 30% 59,632
27 三重交通グループホールディングス 51,076 52,041 2% 81,179
28 シーアールイー 39,032 43,978 13% 41,194
29 シノケングループ 34,962 40,382 16% 95,213
30 タカラレーベン 38,841 38,357 -1% 148,397
31 レーサム 41,335 37,234 -10% 32,219
32 ジェイ・エス・ビー 29,180 36,056 24% 48,058
33 FJネクスト 30,454 35,201 16% 72,988
34 日本商業開発 30,976 30,848 0% 74,187
35 東京楽天地 28,617 26,436 -8% 8,171
36 アスコット 10,729 25,983 142% 15,558
37 フジ住宅 19,530 24,542 26% 121,541
38 スター・マイカ・ホールディングス 22,804 24,393 7% 39,568
39 エスリード 21,080 24,034 14% 68,999
40 フージャースホールディングス 37,640 23,996 -36% 80,222
41 日本管理センター 25,057 23,459 -6% 47,202
42 日神グループホールディングス 19,297 23,053 19% 80,815
43 穴吹興産 17,823 22,275 25% 95,378
44 アルデプロ 17,873 21,920 23% 21,399
45 ロードスターキャピタル 18,077 21,894 21% 16,979
46 青山財産ネットワークス 19,792 21,065 6% 19,118
47 グッドコムアセット 18,510 20,732 12% 26,323
48 ハウスドゥ 20,645 20,456 -1% 32,878
49 プロパティエージェント 9,839 20,303 106% 27,523
50 ディア・ライフ 18,742 19,405 4% 27,649
51 エリアリンク 11,763 17,341 47% 22,477
52 テンポイノベーション 13,012 16,559 27% 10,342
53 ランド 12,969 15,851 22% 1,141
54 明和地所 12,198 14,961 23% 50,109
55 コスモスイニシア 13,395 14,311 7% 107,257
56 AVANTIA 11,580 13,574 17% 40,626
57 霞ヶ関キャピタル 12,988 13,500 4% 8,008
58 アズーム 8,196 13,484 65% 3,814
59 毎日コムネット 14,454 13,320 -8% 17,966
60 ミライノベート 18,530 12,019 -35% 10,510
61 センチュリー21・ジャパン 12,741 11,891 -7% 3,867
62 ムゲンエステート 11,523 11,547 0% 34,858
63 グローム・ホールディングス 5,377 11,097 106% 3,968
64 サンネクスタグループ 10,942 11,061 1% 8,626
65 APAMAN 11,003 10,181 -7% 44,119
66 REVOLUTION 9,725 10,000 3% 763
67 ハウスコム 10,158 9,699 -5% 12,299
68 アーバネットコーポレーション 8,346 9,475 14% 22,018
69 ヨシコン 8,143 9,106 12% 21,081
70 和田興産 7,870 8,936 14% 39,806
71 リベレステ 8,199 8,792 7% 4,419
72 イーグランド 5,071 8,478 67% 20,269
73 新日本建物 6,632 7,946 20% 15,794
74 LAホールディングス 3,692 7,614 106% 13,757
75 ランドビジネス 9,668 7,177 -26% 4,544
76 グローバル・リンク・マネジメント 5,105 7,105 39% 26,840
77 ADワークスグループ 6,138 6,909 13% 24,867
78 サンセイランディック 6,131 6,754 10% 17,774
79 フェイスネットワーク 6,374 6,703 5% 18,774
80 コーセーアールイー 5,578 6,667 20% 9,375
81 インテリックス 4,261 6,458 52% 37,863
82 アズマハウス 5,544 6,116 10% 14,286
83 THEグローバル社 2,611 5,718 119% 25,702
84 アグレ都市デザイン 3,392 5,676 67% 20,485
85 プロパスト 4,075 4,921 21% 23,674
86 明豊エンタープライズ 5,277 4,883 -7% 9,907
87 パルマ 5,520 4,575 -17% 4,547
88 ウッドフレンズ 3,127 4,430 42% 37,619
89 AMBITION 5,375 4,382 -18% 27,414
90 エストラスト 4,076 4,126 1% 16,669
91 ウィル 3,710 3,993 8% 7,957
92 グッドライフカンパニー 6,033 3,856 -36% 4,723
93 エコナックホールディングス 3,974 3,760 -5% 599
94 大英産業 3,350 3,604 8% 28,879
95 セントラル総合開発 2,138 3,447 61% 26,029
96 日住サービス 3,389 3,194 -6% 5,590
97 LeTech 2,848 3,105 9% 26,703
98 エムティジェネックス 2,823 2,751 -3% 3,009
99 香陵住販 1,896 2,743 45% 7,535
100 東武住販 2,379 2,715 14% 6,850
101 イントランス 3,045 2,599 -15% 1,175
102 AMGホールディングス 2,299 2,572 12% 13,108
103 サンウッド 2,222 2,545 15% 14,419
104 フォーライフ 2,200 2,510 14% 10,765
105 RISE 2,592 2,304 -11% 360
106 デュアルタップ 1,588 2,159 36% 7,254
107 ストライダーズ 3,399 2,148 -37% 10,482
108 エリアクエスト 2,005 2,045 2% 2,166
109 ビジネス・ワンホールディングス 1,423 2,025 42% 9,863
110 アールエイジ 1,988 2,023 2% 3,566
111 マリオン 1,947 1,916 -2% 3,769
112 ASIAN STAR 1,873 1,680 -10% 1,951
113 グランディーズ 1,306 1,582 21% 1,769
114 アズ企画設計 1,239 1,223 -1% 7,544
115 エスポア 733 1,021 39% 1,435
 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ